| State | 12+ (2006-2007) |
12+ (2007-2008) |
12+ (p value) |
12-17 (2006-2007) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (p value) |
18-25 (2006-2007) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (p value) |
26+ (2006-2007) |
26+ (2007-2008) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically; these estimates are based on data from original questions, excluding those on the use of over-the-counter drugs or new methamphetamine items that were added in 2005 and 2006. See Section B.4.8 in Appendix B of the Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National Findings. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2006, 2007, and 2008. |
||||||||||||
| Total U.S. | 8.14 | 8.02 | 0.398 | 9.66 | 9.40 | 0.143 | 19.77 | 19.69 | 0.782 | 5.92 | 5.84 | 0.658 |
| Northeast | 8.33 | 8.15 | 0.438 | 9.70 | 9.61 | 0.764 | 21.78 | 22.05 | 0.622 | 5.92 | 5.64 | 0.354 |
| Midwest | 7.88 | 7.70 | 0.293 | 9.65 | 9.39 | 0.261 | 19.50 | 19.31 | 0.621 | 5.60 | 5.47 | 0.569 |
| South | 7.49 | 7.30 | 0.206 | 9.30b | 8.85 | 0.056 | 18.25 | 17.85 | 0.334 | 5.42 | 5.31 | 0.595 |
| West | 9.27 | 9.38 | 0.664 | 10.17 | 10.09 | 0.829 | 20.81 | 21.00 | 0.727 | 7.04 | 7.18 | 0.665 |
| Alabama | 6.99 | 6.73 | 0.542 | 8.86 | 8.25 | 0.414 | 15.78 | 16.74 | 0.437 | 5.24 | 4.84 | 0.446 |
| Alaska | 10.74 | 11.79 | 0.113 | 10.59 | 10.95 | 0.689 | 22.69 | 24.49 | 0.232 | 8.53 | 9.53 | 0.231 |
| Arizona | 9.08 | 8.95 | 0.804 | 10.16 | 10.07 | 0.917 | 20.67 | 20.35 | 0.814 | 6.93 | 6.87 | 0.931 |
| Arkansas | 8.57 | 7.96 | 0.222 | 10.21a | 8.42 | 0.027 | 20.79 | 20.21 | 0.682 | 6.31 | 5.90 | 0.499 |
| California | 9.10 | 9.07 | 0.924 | 9.99 | 9.69 | 0.577 | 20.54 | 20.78 | 0.768 | 6.81 | 6.77 | 0.926 |
| Colorado | 10.96 | 11.72 | 0.183 | 11.61 | 12.12 | 0.590 | 25.51 | 26.83 | 0.405 | 8.41 | 9.15 | 0.302 |
| Connecticut | 7.92 | 8.23 | 0.541 | 9.76 | 10.06 | 0.719 | 22.94 | 22.41 | 0.723 | 5.35 | 5.76 | 0.496 |
| Delaware | 8.55 | 9.14 | 0.234 | 9.84 | 10.02 | 0.819 | 21.94b | 25.14 | 0.056 | 6.14 | 6.36 | 0.701 |
| District of Columbia | 12.13 | 12.13 | 0.998 | 11.01 | 11.03 | 0.989 | 26.82 | 26.26 | 0.738 | 9.05 | 9.12 | 0.948 |
| Florida | 7.69 | 7.80 | 0.719 | 9.90 | 9.05 | 0.103 | 20.95a | 18.86 | 0.014 | 5.46 | 6.03 | 0.148 |
| Georgia | 7.50 | 7.27 | 0.609 | 8.34 | 8.07 | 0.693 | 17.07 | 18.26 | 0.365 | 5.73 | 5.29 | 0.447 |
| Hawaii | 7.45a | 9.92 | 0.001 | 9.84 | 9.96 | 0.912 | 18.25a | 21.11 | 0.033 | 5.50a | 8.15 | 0.002 |
| Idaho | 7.40 | 8.00 | 0.178 | 8.78 | 9.70 | 0.241 | 16.69 | 17.96 | 0.266 | 5.48 | 5.98 | 0.366 |
| Illinois | 7.33 | 7.17 | 0.610 | 9.07 | 8.57 | 0.302 | 18.89 | 17.71 | 0.122 | 5.02 | 5.09 | 0.849 |
| Indiana | 8.42 | 8.79 | 0.418 | 10.54 | 10.89 | 0.648 | 20.11 | 20.75 | 0.612 | 6.09 | 6.49 | 0.482 |
| Iowa | 5.20a | 4.08 | 0.003 | 7.96 | 7.10 | 0.294 | 12.35a | 9.99 | 0.028 | 3.53a | 2.64 | 0.048 |
| Kansas | 7.38 | 6.77 | 0.206 | 9.50 | 8.85 | 0.404 | 16.91 | 15.74 | 0.342 | 5.27 | 4.80 | 0.429 |
| Kentucky | 8.05 | 8.41 | 0.451 | 10.21 | 9.25 | 0.208 | 21.11 | 20.40 | 0.605 | 5.72 | 6.43 | 0.230 |
| Louisiana | 8.15a | 7.16 | 0.021 | 9.58 | 8.48 | 0.148 | 18.20 | 17.17 | 0.403 | 6.00b | 5.04 | 0.074 |
| Maine | 9.60 | 9.09 | 0.331 | 12.29 | 11.18 | 0.224 | 27.94a | 24.54 | 0.031 | 6.68 | 6.69 | 0.987 |
| Maryland | 7.03 | 7.29 | 0.551 | 8.79 | 9.12 | 0.646 | 19.09 | 19.25 | 0.910 | 4.80 | 5.06 | 0.638 |
| Massachusetts | 9.79 | 8.87 | 0.123 | 11.47 | 10.35 | 0.209 | 26.48 | 24.41 | 0.188 | 6.73 | 6.00 | 0.322 |
| Michigan | 9.12 | 8.95 | 0.594 | 10.54 | 10.33 | 0.691 | 22.29 | 22.89 | 0.456 | 6.67 | 6.40 | 0.496 |
| Minnesota | 8.32 | 8.24 | 0.855 | 9.66 | 9.26 | 0.605 | 21.33 | 22.41 | 0.411 | 5.83 | 5.65 | 0.754 |
| Mississippi | 7.12b | 6.39 | 0.096 | 7.77 | 7.33 | 0.504 | 16.66 | 15.24 | 0.261 | 5.23 | 4.62 | 0.249 |
| Missouri | 7.99 | 7.38 | 0.173 | 9.49 | 8.78 | 0.332 | 18.80 | 18.70 | 0.940 | 5.94 | 5.32 | 0.265 |
| Montana | 10.31 | 10.02 | 0.663 | 12.46 | 11.29 | 0.227 | 24.98 | 25.04 | 0.969 | 7.51 | 7.32 | 0.813 |
| Nebraska | 6.73 | 6.43 | 0.424 | 8.02 | 8.85 | 0.292 | 16.99 | 16.29 | 0.551 | 4.62 | 4.25 | 0.436 |
| Nevada | 9.00 | 9.35 | 0.567 | 10.09 | 11.31 | 0.214 | 18.70 | 21.09 | 0.109 | 7.37 | 7.37 | 0.992 |
| New Hampshire | 9.84b | 10.73 | 0.100 | 10.98 | 11.72 | 0.394 | 28.35 | 29.21 | 0.601 | 6.84 | 7.78 | 0.147 |
| New Jersey | 6.48 | 6.42 | 0.897 | 8.32 | 8.22 | 0.901 | 17.44 | 18.87 | 0.279 | 4.59 | 4.30 | 0.574 |
| New Mexico | 9.57 | 8.71 | 0.146 | 12.26 | 11.80 | 0.639 | 23.49a | 20.10 | 0.018 | 6.56 | 6.19 | 0.613 |
| New York | 9.08 | 9.03 | 0.893 | 9.77 | 9.98 | 0.703 | 22.42 | 23.62 | 0.195 | 6.64 | 6.32 | 0.500 |
| North Carolina | 7.15 | 7.75 | 0.142 | 9.24 | 9.84 | 0.448 | 18.24 | 19.49 | 0.329 | 5.11 | 5.59 | 0.326 |
| North Dakota | 6.20 | 5.91 | 0.462 | 7.41 | 7.89 | 0.489 | 14.29 | 13.56 | 0.486 | 4.21 | 3.93 | 0.567 |
| Ohio | 7.85 | 7.61 | 0.411 | 9.76 | 9.66 | 0.833 | 20.28 | 19.62 | 0.363 | 5.51 | 5.36 | 0.696 |
| Oklahoma | 8.48 | 8.09 | 0.486 | 9.99 | 9.55 | 0.596 | 17.30 | 17.75 | 0.732 | 6.63 | 6.12 | 0.463 |
| Oregon | 10.16a | 12.18 | 0.002 | 11.28 | 12.19 | 0.325 | 21.68a | 26.04 | 0.002 | 8.19a | 10.04 | 0.020 |
| Pennsylvania | 6.98 | 6.57 | 0.159 | 8.84 | 8.70 | 0.776 | 17.88 | 17.61 | 0.730 | 4.96 | 4.50 | 0.208 |
| Rhode Island | 12.47 | 13.34 | 0.237 | 12.75 | 12.42 | 0.769 | 32.60 | 33.05 | 0.794 | 8.69 | 9.80 | 0.233 |
| South Carolina | 6.55 | 6.70 | 0.726 | 8.43 | 8.68 | 0.757 | 16.81 | 16.25 | 0.666 | 4.61 | 4.88 | 0.581 |
| South Dakota | 6.73 | 6.28 | 0.287 | 8.20 | 8.54 | 0.675 | 16.78 | 16.21 | 0.629 | 4.65 | 4.17 | 0.351 |
| Tennessee | 8.79 | 8.22 | 0.188 | 9.77 | 8.82 | 0.183 | 21.41 | 20.33 | 0.409 | 6.69 | 6.29 | 0.462 |
| Texas | 6.65 | 6.26 | 0.150 | 8.96 | 8.64 | 0.503 | 14.75 | 14.88 | 0.863 | 4.74 | 4.28 | 0.180 |
| Utah | 6.43 | 6.24 | 0.628 | 7.15 | 8.31 | 0.133 | 12.74 | 12.94 | 0.856 | 4.67 | 4.20 | 0.351 |
| Vermont | 11.49 | 11.64 | 0.819 | 12.92 | 13.09 | 0.864 | 31.11 | 30.77 | 0.826 | 8.06 | 8.34 | 0.717 |
| Virginia | 8.21b | 7.33 | 0.053 | 10.39 | 9.52 | 0.269 | 21.85b | 19.54 | 0.075 | 5.67 | 5.00 | 0.222 |
| Washington | 10.20 | 9.59 | 0.314 | 10.33 | 9.60 | 0.397 | 23.45a | 20.46 | 0.026 | 8.02 | 7.84 | 0.814 |
| West Virginia | 7.37 | 6.79 | 0.179 | 9.38 | 8.97 | 0.595 | 19.84b | 17.34 | 0.072 | 5.29 | 5.01 | 0.575 |
| Wisconsin | 8.24 | 8.67 | 0.351 | 10.19 | 9.93 | 0.754 | 20.03 | 21.54 | 0.251 | 5.92 | 6.33 | 0.475 |
| Wyoming | 8.67a | 6.82 | 0.000 | 10.75 | 9.97 | 0.379 | 20.49a | 17.16 | 0.013 | 6.26a | 4.58 | 0.005 |
| State | 12+ (2006-2007) |
12+ (2007-2008) |
12+ (p value) |
12-17 (2006-2007) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (p value) |
18-25 (2006-2007) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (p value) |
26+ (2006-2007) |
26+ (2007-2008) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2006, 2007, and 2008. |
||||||||||||
| Total U.S. | 10.22 | 10.22 | 0.996 | 12.83 | 12.74 | 0.662 | 27.73 | 27.52 | 0.480 | 6.83 | 6.91 | 0.656 |
| Northeast | 11.13a | 10.64 | 0.024 | 13.89 | 13.26 | 0.104 | 31.79 | 31.10 | 0.241 | 7.34b | 6.90 | 0.081 |
| Midwest | 10.26 | 10.10 | 0.343 | 12.73 | 12.64 | 0.755 | 28.34 | 27.93 | 0.325 | 6.74 | 6.68 | 0.759 |
| South | 9.16 | 9.25 | 0.588 | 11.95 | 11.86 | 0.731 | 24.73 | 24.17 | 0.167 | 6.14 | 6.40 | 0.208 |
| West | 11.11 | 11.51 | 0.119 | 13.46 | 13.77 | 0.495 | 28.57 | 29.43 | 0.147 | 7.60 | 7.97 | 0.245 |
| Alabama | 7.96 | 8.04 | 0.851 | 11.13 | 10.80 | 0.700 | 19.13 | 20.67 | 0.217 | 5.64 | 5.54 | 0.834 |
| Alaska | 13.79b | 14.92 | 0.100 | 15.08 | 15.03 | 0.964 | 32.98 | 33.41 | 0.791 | 9.98b | 11.42 | 0.099 |
| Arizona | 9.35a | 10.36 | 0.026 | 12.56 | 13.66 | 0.291 | 25.88 | 27.87 | 0.172 | 6.05b | 6.95 | 0.083 |
| Arkansas | 10.09 | 10.65 | 0.256 | 12.74 | 11.41 | 0.161 | 26.63 | 27.49 | 0.551 | 6.99 | 7.80 | 0.155 |
| California | 11.24 | 11.53 | 0.455 | 13.03 | 13.20 | 0.807 | 28.16 | 29.33 | 0.190 | 7.77 | 7.91 | 0.770 |
| Colorado | 12.99 | 13.64 | 0.283 | 16.28 | 16.61 | 0.764 | 35.36 | 35.52 | 0.924 | 8.77 | 9.62 | 0.236 |
| Connecticut | 11.36 | 11.34 | 0.970 | 14.34 | 13.53 | 0.418 | 35.32 | 34.61 | 0.684 | 7.25 | 7.40 | 0.804 |
| Delaware | 11.16 | 11.66 | 0.351 | 12.64 | 13.72 | 0.275 | 31.93 | 34.37 | 0.141 | 7.48 | 7.62 | 0.820 |
| District of Columbia | 15.72 | 15.58 | 0.856 | 13.28 | 13.82 | 0.615 | 37.79 | 36.70 | 0.531 | 11.18 | 11.07 | 0.909 |
| Florida | 9.44 | 9.67 | 0.492 | 12.63 | 12.30 | 0.573 | 27.56b | 26.06 | 0.087 | 6.39 | 6.98 | 0.133 |
| Georgia | 9.88 | 10.28 | 0.435 | 11.57 | 12.19 | 0.498 | 24.85 | 24.86 | 0.991 | 7.05 | 7.53 | 0.425 |
| Hawaii | 9.04a | 10.50 | 0.018 | 13.65 | 13.59 | 0.959 | 27.59 | 29.11 | 0.336 | 5.63a | 7.20 | 0.027 |
| Idaho | 8.64b | 9.37 | 0.097 | 11.42 | 12.52 | 0.250 | 24.18 | 25.27 | 0.435 | 5.36 | 6.08 | 0.133 |
| Illinois | 9.53 | 9.81 | 0.370 | 11.44 | 11.74 | 0.614 | 27.04 | 26.05 | 0.271 | 6.14 | 6.63 | 0.174 |
| Indiana | 9.87 | 10.26 | 0.403 | 12.41 | 13.16 | 0.395 | 27.59 | 27.31 | 0.850 | 6.42 | 6.99 | 0.298 |
| Iowa | 7.32a | 6.23 | 0.010 | 10.73 | 9.57 | 0.202 | 19.77 | 17.95 | 0.174 | 4.62a | 3.72 | 0.047 |
| Kansas | 9.70b | 9.00 | 0.100 | 12.53 | 11.79 | 0.461 | 27.52b | 25.09 | 0.096 | 5.92 | 5.59 | 0.497 |
| Kentucky | 10.03 | 9.78 | 0.585 | 13.76 | 12.57 | 0.206 | 27.39 | 25.54 | 0.199 | 6.82 | 6.97 | 0.772 |
| Louisiana | 10.01a | 8.97 | 0.024 | 11.99 | 10.68 | 0.130 | 24.14 | 22.74 | 0.300 | 6.99b | 6.05 | 0.084 |
| Maine | 12.62 | 12.12 | 0.389 | 16.56 | 15.63 | 0.372 | 39.49b | 36.36 | 0.064 | 8.34 | 8.33 | 0.995 |
| Maryland | 9.71 | 10.37 | 0.172 | 12.37 | 12.84 | 0.628 | 30.41 | 28.59 | 0.242 | 5.92b | 7.00 | 0.059 |
| Massachusetts | 13.49a | 12.28 | 0.041 | 16.16 | 15.43 | 0.488 | 38.57 | 35.72 | 0.104 | 8.88 | 7.84 | 0.124 |
| Michigan | 11.91 | 11.53 | 0.249 | 13.70 | 13.56 | 0.824 | 32.56 | 32.12 | 0.633 | 8.12 | 7.75 | 0.358 |
| Minnesota | 11.28 | 11.30 | 0.968 | 12.71 | 12.32 | 0.665 | 31.18 | 33.15 | 0.219 | 7.54 | 7.38 | 0.790 |
| Mississippi | 7.79 | 7.22 | 0.171 | 9.36 | 9.10 | 0.750 | 20.20 | 18.96 | 0.345 | 5.23 | 4.78 | 0.347 |
| Missouri | 9.95 | 9.47 | 0.284 | 12.39 | 12.22 | 0.852 | 24.74 | 25.45 | 0.614 | 7.10 | 6.47 | 0.228 |
| Montana | 12.46 | 12.32 | 0.818 | 16.53 | 16.30 | 0.834 | 35.99 | 35.06 | 0.570 | 7.89 | 7.98 | 0.898 |
| Nebraska | 8.71 | 8.81 | 0.816 | 10.48 | 11.53 | 0.244 | 25.09 | 23.82 | 0.361 | 5.37 | 5.62 | 0.614 |
| Nevada | 10.18 | 10.80 | 0.271 | 13.65 | 15.03 | 0.231 | 24.93 | 27.54 | 0.118 | 7.48 | 7.78 | 0.633 |
| New Hampshire | 13.82 | 14.50 | 0.316 | 15.93 | 17.17 | 0.243 | 41.14 | 41.54 | 0.821 | 9.34 | 10.04 | 0.372 |
| New Jersey | 9.10 | 8.41 | 0.112 | 12.22b | 10.46 | 0.060 | 26.85 | 26.91 | 0.973 | 6.02 | 5.33 | 0.166 |
| New Mexico | 11.20b | 10.34 | 0.081 | 16.12 | 15.75 | 0.744 | 31.28b | 28.30 | 0.075 | 6.70 | 6.29 | 0.445 |
| New York | 11.64 | 11.55 | 0.797 | 13.91 | 14.18 | 0.692 | 31.62 | 32.31 | 0.476 | 7.83 | 7.53 | 0.480 |
| North Carolina | 9.22a | 10.23 | 0.031 | 11.85b | 13.43 | 0.099 | 25.40 | 27.17 | 0.217 | 6.29 | 7.11 | 0.131 |
| North Dakota | 8.59 | 8.59 | 1.000 | 11.60 | 10.61 | 0.260 | 23.32 | 24.18 | 0.559 | 4.86 | 4.80 | 0.883 |
| Ohio | 10.69 | 10.24 | 0.164 | 14.27 | 13.82 | 0.428 | 29.47 | 28.74 | 0.401 | 7.05 | 6.73 | 0.395 |
| Oklahoma | 8.51 | 8.38 | 0.768 | 11.63 | 11.50 | 0.901 | 20.60 | 20.45 | 0.914 | 5.84 | 5.74 | 0.850 |
| Oregon | 13.12 | 14.09 | 0.118 | 16.14 | 16.57 | 0.714 | 33.87b | 36.96 | 0.063 | 9.46 | 10.27 | 0.258 |
| Pennsylvania | 9.32a | 8.46 | 0.005 | 12.67a | 11.37 | 0.027 | 27.09a | 24.82 | 0.010 | 5.99 | 5.42 | 0.120 |
| Rhode Island | 16.12 | 15.81 | 0.666 | 18.55 | 17.72 | 0.490 | 44.29 | 44.05 | 0.896 | 10.58 | 10.33 | 0.769 |
| South Carolina | 8.66 | 8.56 | 0.821 | 11.15 | 11.32 | 0.843 | 23.97 | 23.50 | 0.720 | 5.79 | 5.77 | 0.956 |
| South Dakota | 8.56 | 8.27 | 0.468 | 11.62 | 11.35 | 0.778 | 24.81 | 24.86 | 0.972 | 5.10 | 4.83 | 0.557 |
| Tennessee | 9.96 | 10.12 | 0.740 | 12.51 | 11.73 | 0.383 | 26.67 | 26.14 | 0.711 | 7.02 | 7.47 | 0.422 |
| Texas | 7.92 | 7.73 | 0.519 | 11.21 | 10.98 | 0.678 | 20.57 | 20.13 | 0.582 | 4.97 | 4.90 | 0.829 |
| Utah | 7.17 | 6.96 | 0.677 | 8.80 | 9.71 | 0.345 | 17.29 | 16.71 | 0.657 | 4.24 | 4.00 | 0.654 |
| Vermont | 15.75 | 15.47 | 0.701 | 18.59 | 17.86 | 0.551 | 44.48 | 44.24 | 0.893 | 10.64 | 10.50 | 0.870 |
| Virginia | 10.13 | 9.89 | 0.614 | 13.31 | 13.19 | 0.900 | 29.65 | 27.54 | 0.136 | 6.49 | 6.50 | 0.972 |
| Washington | 11.81 | 12.20 | 0.511 | 14.22 | 14.19 | 0.977 | 31.59 | 30.75 | 0.572 | 8.26 | 8.98 | 0.310 |
| West Virginia | 8.82 | 8.73 | 0.833 | 12.88 | 12.69 | 0.836 | 26.04 | 24.01 | 0.183 | 5.81 | 6.08 | 0.591 |
| Wisconsin | 10.61 | 10.70 | 0.850 | 13.63 | 13.56 | 0.947 | 31.12 | 31.04 | 0.957 | 6.64 | 6.88 | 0.641 |
| Wyoming | 11.31a | 9.81 | 0.002 | 15.57 | 14.83 | 0.469 | 31.00a | 27.03 | 0.018 | 7.18a | 6.10 | 0.045 |
| State | 12+ (2006-2007) |
12+ (2007-2008) |
12+ (p value) |
12-17 (2006-2007) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (p value) |
18-25 (2006-2007) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (p value) |
26+ (2006-2007) |
26+ (2007-2008) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2007-2008 estimate and the 2006-2007 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2006, 2007, and 2008. |
||||||||||||
| Total U.S. | 5.92 | 5.96 | 0.751 | 6.67 | 6.67 | 0.991 | 16.34 | 16.45 | 0.699 | 4.02 | 4.06 | 0.778 |
| Northeast | 6.38 | 6.31 | 0.671 | 7.23 | 7.31 | 0.756 | 19.11 | 19.34 | 0.643 | 4.16 | 4.00 | 0.461 |
| Midwest | 5.95 | 5.91 | 0.768 | 6.84 | 6.78 | 0.793 | 16.31 | 16.30 | 0.985 | 4.01 | 4.00 | 0.940 |
| South | 5.24 | 5.24 | 0.975 | 6.10 | 6.00 | 0.607 | 14.49 | 14.43 | 0.865 | 3.55 | 3.60 | 0.786 |
| West | 6.61 | 6.85 | 0.235 | 6.94 | 7.10 | 0.589 | 17.07 | 17.43 | 0.471 | 4.66 | 4.90 | 0.332 |
| Alabama | 4.52 | 4.57 | 0.892 | 5.41 | 5.23 | 0.742 | 11.25 | 12.92 | 0.123 | 3.25 | 3.06 | 0.610 |
| Alaska | 8.09b | 9.18 | 0.058 | 7.95 | 8.03 | 0.909 | 19.15 | 20.24 | 0.437 | 6.04b | 7.28 | 0.083 |
| Arizona | 5.32 | 5.80 | 0.207 | 6.02 | 6.54 | 0.386 | 15.14 | 16.08 | 0.444 | 3.53 | 3.96 | 0.338 |
| Arkansas | 5.84 | 5.48 | 0.327 | 6.69 | 5.71 | 0.110 | 15.30 | 15.46 | 0.893 | 4.15 | 3.82 | 0.428 |
| California | 6.55 | 6.67 | 0.683 | 6.83 | 6.86 | 0.954 | 16.97 | 17.27 | 0.681 | 4.54 | 4.64 | 0.787 |
| Colorado | 8.24b | 9.24 | 0.066 | 8.15 | 9.10 | 0.233 | 22.21 | 23.44 | 0.393 | 5.88 | 6.88 | 0.120 |
| Connecticut | 6.24 | 6.49 | 0.556 | 7.51 | 7.77 | 0.716 | 20.14 | 19.72 | 0.769 | 3.91 | 4.24 | 0.487 |
| Delaware | 6.25a | 7.10 | 0.039 | 6.83 | 7.21 | 0.534 | 18.82a | 22.03 | 0.037 | 4.06 | 4.61 | 0.224 |
| District of Columbia | 9.77 | 9.60 | 0.782 | 6.87 | 7.18 | 0.667 | 23.70 | 23.60 | 0.950 | 7.05 | 6.74 | 0.672 |
| Florida | 5.50 | 5.58 | 0.761 | 6.90 | 6.53 | 0.352 | 17.40a | 15.61 | 0.013 | 3.57 | 4.00 | 0.195 |
| Georgia | 5.70 | 5.39 | 0.415 | 5.72 | 5.40 | 0.554 | 14.24 | 14.69 | 0.701 | 4.22 | 3.80 | 0.362 |
| Hawaii | 5.34a | 6.73 | 0.013 | 6.93 | 7.07 | 0.856 | 15.56 | 17.19 | 0.194 | 3.58a | 5.03 | 0.022 |
| Idaho | 5.35 | 5.72 | 0.280 | 6.11 | 6.97 | 0.162 | 13.99 | 14.50 | 0.634 | 3.64 | 3.98 | 0.417 |
| Illinois | 5.44 | 5.43 | 0.950 | 6.14 | 6.21 | 0.854 | 15.51 | 14.57 | 0.182 | 3.55 | 3.68 | 0.655 |
| Indiana | 6.02 | 6.26 | 0.547 | 7.36 | 7.55 | 0.755 | 16.19 | 16.87 | 0.595 | 4.06 | 4.29 | 0.618 |
| Iowa | 3.84a | 3.23 | 0.030 | 5.57 | 5.02 | 0.355 | 10.46b | 8.52 | 0.055 | 2.41 | 2.05 | 0.258 |
| Kansas | 5.61 | 5.07 | 0.140 | 6.97 | 6.21 | 0.209 | 14.67 | 13.38 | 0.227 | 3.71 | 3.35 | 0.409 |
| Kentucky | 5.79 | 5.61 | 0.620 | 7.06 | 6.42 | 0.286 | 17.08 | 15.87 | 0.324 | 3.85 | 3.90 | 0.886 |
| Louisiana | 5.36 | 5.00 | 0.275 | 5.76 | 5.23 | 0.360 | 13.89 | 13.62 | 0.804 | 3.66 | 3.30 | 0.356 |
| Maine | 8.29 | 8.16 | 0.798 | 9.83 | 9.06 | 0.330 | 26.27b | 23.36 | 0.056 | 5.55 | 5.93 | 0.534 |
| Maryland | 5.06 | 5.35 | 0.408 | 5.78 | 6.26 | 0.403 | 15.86 | 16.42 | 0.622 | 3.18 | 3.38 | 0.622 |
| Massachusetts | 7.88b | 7.10 | 0.088 | 8.68 | 8.11 | 0.441 | 23.28 | 21.97 | 0.373 | 5.15 | 4.39 | 0.171 |
| Michigan | 7.02 | 7.03 | 0.988 | 7.56 | 7.36 | 0.655 | 18.59 | 19.20 | 0.401 | 4.97 | 4.91 | 0.873 |
| Minnesota | 7.27 | 7.11 | 0.721 | 7.09 | 6.61 | 0.419 | 20.10 | 20.87 | 0.563 | 5.00 | 4.80 | 0.684 |
| Mississippi | 4.60 | 4.35 | 0.446 | 4.72 | 4.47 | 0.599 | 11.87 | 11.40 | 0.663 | 3.22 | 3.03 | 0.632 |
| Missouri | 5.52 | 5.42 | 0.779 | 6.41 | 6.29 | 0.824 | 14.18 | 15.32 | 0.335 | 3.92 | 3.67 | 0.538 |
| Montana | 8.66 | 8.29 | 0.481 | 9.51 | 8.60 | 0.223 | 22.07 | 22.87 | 0.589 | 6.25 | 5.79 | 0.454 |
| Nebraska | 5.05 | 4.95 | 0.762 | 5.52 | 6.24 | 0.200 | 13.90 | 13.51 | 0.725 | 3.31 | 3.16 | 0.692 |
| Nevada | 6.05 | 6.18 | 0.763 | 6.97 | 7.52 | 0.457 | 14.07b | 16.35 | 0.059 | 4.71 | 4.51 | 0.689 |
| New Hampshire | 8.21 | 9.02 | 0.111 | 8.66 | 9.42 | 0.351 | 26.08 | 26.46 | 0.821 | 5.40 | 6.32 | 0.102 |
| New Jersey | 4.66 | 4.84 | 0.575 | 5.75 | 5.70 | 0.930 | 14.80 | 15.95 | 0.343 | 2.99 | 3.04 | 0.893 |
| New Mexico | 6.99a | 6.15 | 0.041 | 8.73 | 8.19 | 0.494 | 19.18a | 16.35 | 0.027 | 4.44 | 3.99 | 0.352 |
| New York | 6.91 | 6.94 | 0.920 | 7.37 | 7.81 | 0.353 | 20.00 | 21.31 | 0.127 | 4.55 | 4.29 | 0.436 |
| North Carolina | 5.28a | 5.99 | 0.038 | 6.22 | 6.85 | 0.289 | 15.03 | 16.50 | 0.199 | 3.59 | 4.20 | 0.141 |
| North Dakota | 4.99 | 4.99 | 0.998 | 5.05 | 5.29 | 0.633 | 12.23 | 11.52 | 0.488 | 3.35 | 3.48 | 0.752 |
| Ohio | 6.06 | 5.86 | 0.420 | 7.33 | 7.38 | 0.897 | 17.39 | 16.84 | 0.431 | 3.99 | 3.84 | 0.644 |
| Oklahoma | 5.19 | 4.78 | 0.248 | 6.15 | 5.97 | 0.753 | 12.58 | 11.56 | 0.311 | 3.69 | 3.38 | 0.464 |
| Oregon | 7.61a | 8.59 | 0.041 | 7.83 | 8.22 | 0.583 | 18.62a | 21.90 | 0.011 | 5.83 | 6.58 | 0.195 |
| Pennsylvania | 5.08 | 4.78 | 0.185 | 6.42 | 6.37 | 0.898 | 14.90 | 14.02 | 0.208 | 3.30 | 3.07 | 0.413 |
| Rhode Island | 10.31 | 10.90 | 0.369 | 9.74 | 9.46 | 0.740 | 30.12 | 30.31 | 0.908 | 6.70 | 7.48 | 0.324 |
