Table 4.3
Item percentage response rate by State or jurisdiction: TEDS Minimum Data Set 2007
[Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution; see Ch. 4.]
State or jurisdiction Prior
treat-
ment
Refer-
ral
source
Age Gen-
der
Race Ethni-
city
Edu-
ca-
tion
Em-
ploy-
ment
Primary substance Secondary substance Tertiary substance Type
of
ser-
vice
Opioid
re-
place-
ment
Sub-
stance
Route1 Fre-
quen-
cy1
Age
at 1st
use1
Sub-
stance
Route2 Fre-
quen-
cy2
Age
at 1st
use2
Sub-
stance
Route3 Fre-
quen-
cy3
Age
at 1st
use3
Total   89  98 100 100  99  99  98  99  99  97  97  97  94  65  65  64  81  39  41  40 100  93
Alabama                                                                                        
Alaska                                                                                        
Arizona    - -  92 100 100 100 100  98  99 100  42  44  44 100  19  20  20 100   6   7   7 100    - -
Arkansas 100  97 100 100  98 100  99  99  99 100  98 100  70  85  83  85  43  57  56  58 100 100
California  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  58  58  58    - -    - -    - -    - - 100  96
Colorado  91 100 100 100 100 100  97  97 100 100 100  98 100  27  27  27 100  10  10  10 100 100
Connecticut 100  94 100 100  99  98 100  95 100  96  98  97 100  62  64  63 100  27  28  27 100 100
Delaware    - -  94 100 100 100 100  99  98 100  99 100  99  98 100 100  99  95 100 100  99 100 100
Dist. of Columbia  70  15  86  96  95  87  71  90   7 100  98  80   4  99 100  70   1  97 100  69 100  86
Florida  87  98 100 100 100 100  98 100  99  96  96  96  99  51  50  48  99  20  19  19 100 100
Georgia                                                                                        
Hawaii  98  99 100 100 100 100  99  98  99  99  98  96 100  59  59  58 100  21  21  21 100 100
Idaho 100  76 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100  70  70  70 100  37  37  37 100 100
Illinois 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99 100 100  56  90  48 100  15  80  35 100 100
Indiana  95  96 100 100  99 100  97  98 100  99  97  94 100  59  58  57  99  25  25  24 100 100
Iowa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  71  71  71 100  46  46  46 100 100
Kansas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  70  70  70 100  38  38  38 100 100
Kentucky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99  76  99 100  99  54 100 100  99 100 100
Louisiana 100 100 100 100 100 100 100  99 100  95  98  96 100  65  71  66 100  36  47  37 100 100
Maine 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  98 100 100 100  99 100 100 100 100 100
Maryland 100  98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  78  61  78 100  59  24  59 100 100
Massachusetts 100 100 100 100 100  97  99 100 100  99 100  99  59  98 100  98  28  98  99  98 100  87
Michigan 100 100 100 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Minnesota  99 100  99 100 100 100  98  98  98  99 100  99  98  58  58  58  98  25  25  25 100 100
Mississippi                                                                                        
Missouri  91  99 100 100 100 100  90  98  91 100 100 100  91  49  49  49  91  19  19  19 100 100
Montana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  97  97  97 100  93  93  93 100  13
Nebraska 100 100 100 100 100 100  99  78  98  24  86 100  99  24  97  33 100    ** 100    ** 100 100
Nevada 100 100 100 100  99  88  99  93 100  97  96 100 100  98  98 100  99  99  99 100 100 100
New Hampshire 100 100 100 100 100 100 100  97 100  94  95  95 100  58  59  59 100  29  30  30 100 100
New Jersey 100 100 100 100 100 100  97  98 100 100 100 100 100  58  58  58 100  22  22  22 100  96
New Mexico  82  87  99  99  82  88  77  84  99  74  71  67  99  76  24  23  99  76  10   9 100  66
New York  69 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  67  67  67 100  29  29  29 100 100
North Carolina 100 100 100 100 100  96  98 100 100  99  98  99 100  59  58  58 100  35  60  60 100  95
North Dakota  98 100 100 100 100 100  98 100 100 100  99 100 100  57  56  92 100  20  20  20 100 100
Ohio 100  98 100 100  98 100 100 100  99 100 100  99  92 100 100  99  91 100 100 100 100 100
Oklahoma 100 100 100 100 100 100 100 100 100  64 100 100 100  89 100 100 100  94 100 100 100 100
Oregon 100  96 100 100  89 100 100 100 100 100 100 100 100  51  51  51 100  18  18  18 100 100
Pennsylvania 100 100 100 100  96  82  96  95 100 100  96 100  47  47  46  47  20  20  19  20 100 100
Puerto Rico  59 100 100 100  97 100  98 100 100  98  98  95  96  43  42  43  96  22  21  26 100 100
Rhode Island 100 100 100 100  91 100 100  98 100 100 100 100 100  47  47  47 100  17  17  17 100 100
South Carolina 100  97 100 100 100 100 100 100 100 100 100  89 100  46  46  46  99  17  17  17 100 100
South Dakota 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99  99  99 100  45  45  45 100  19  19  19 100 100
Tennessee 100  97 100 100  99  99  97  96  99  95  93 100 100  47  46  48 100  19  19  20 100 100
Texas 100 100  98 100 100 100 100 100 100  98 100 100 100  56  57  59 100  22  23  27 100 100
Utah  99 100 100 100  99  99  99  99 100 100 100 100 100  54  54  54 100  23  23  23 100 100
Vermont  99  93 100 100  99  79  85  78 100 100 100  98  70 100  99  90  42  99  99  90 100 100
Virginia  89  91 100 100  98  95  90  92  95  87  83  84  94  59  56  57  90  31  29  29 100  56
Washington 100  91 100 100  99  96  97 100  98 100  99 100  93  95  94 100  89  86  85 100 100   6
West Virginia                                                                                                                                                          
Wisconsin    - - 100 100 100 100 100  97  99  99  99 100  97  90  40  40  39  92  14  14  14 100 100
Wyoming 100  93 100  95 100 100  94  95 100  93  94  49  65  98  99  70  49  99  99  89 100 100
1  Percent of admissions reporting a specified primary substance.
2  Percent of admissions reporting a specified secondary substance.
3  Percent of admissions reporting a specified tertiary substance.
**  Less than 1 percent.
- -  Quantity is zero.
  No data, or less than a full calendar year of data, submitted.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.6.08. 

Return to previous table To Table of Contents Go to next table