| Table 3.3a Admissions by primary substance of abuse, according to selected race/ethnicity/sex/age groups: TEDS 2004 Column percent distribution |
||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. See Table 4.2a.] | ||||||||||||||||
| Selected race/ethnicity/ sex/age group |
All admis- sions |
Primary substance at admission | ||||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Stimulants | Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
||||||
|
Alcohol |
With secondary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
Metham- phetamine/ amphet- amine |
Other stimu-lants | |||||||||
| Total | 1,875,026 | 416,510 | 336,954 | 265,895 | 63,243 | 184,949 | 71,438 | 298,317 | 150,402 | 1,007 | 8,558 | 4,487 | 2,408 | 3,272 | 1,209 | 66,377 |
| White (non-Hisp.) male | 39.8 | 51.1 | 43.8 | 32.3 | 46.9 | 20.7 | 32.1 | 39.2 | 39.1 | 31.9 | 39.2 | 36.5 | 51.1 | 13.0 | 49.0 | 38.5 |
| Under 20 years | 5.3 | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 18.4 | 3.1 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | 16.6 | 1.8 | 22.4 | 8.3 |
| 20 to 24 years | 6.3 | 5.0 | 7.1 | 6.7 | 10.0 | 1.9 | 5.3 | 8.8 | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 7.4 | 16.1 | 3.4 | 5.1 | 4.9 |
| 25 to 29 years | 5.0 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 8.3 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 6.9 | 3.9 | 5.8 | 5.1 | 6.8 | 2.4 | 5.2 | 4.4 |
| 30 to 34 years | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | 3.8 | 5.2 | 2.5 | 6.6 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | 4.3 |
| 35 to 39 years | 5.0 | 6.7 | 6.4 | 3.8 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 2.1 | 6.1 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 3.4 | 4.2 |
| 40 to 44 years | 5.5 | 9.1 | 6.9 | 3.9 | 5.4 | 4.0 | 4.6 | 1.7 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 4.8 |
| 45 years and over | 8.0 | 18.4 | 7.8 | 6.0 | 8.5 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | 4.1 | 4.4 | 9.3 | 6.9 | 2.9 | 1.3 | 5.2 | 7.6 |
| White (non-Hisp.) female | 20.2 | 19.3 | 16.6 | 18.2 | 41.9 | 17.2 | 19.4 | 15.2 | 33.5 | 30.4 | 45.9 | 46.5 | 18.8 | 6.8 | 18.5 | 28.8 |
| Under 20 years | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 6.2 | 3.7 | 6.3 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 0.7 | 10.7 | 5.9 |
| 20 to 24 years | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | 7.2 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 3.7 |
| 25 to 29 years | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 7.5 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 6.7 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 3.4 |
| 30 to 34 years | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 1.4 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 3.5 |
| 35 to 39 years | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 6.0 | 3.8 | 3.0 | 1.1 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 3.3 |
| 40 to 44 years | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 7.2 | 7.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 3.3 |
| 45 years and over | 3.2 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 10.3 | 11.3 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 5.6 |
| Black (non-Hisp.) male | 15.7 | 9.5 | 18.5 | 15.3 | 2.4 | 32.2 | 19.9 | 22.0 | 1.5 | 14.8 | 2.8 | 3.5 | 11.4 | 36.2 | 3.7 | 10.3 |
| Under 20 years | 1.7 | 0.3 | 0.6 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 8.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 3.4 |
| 20 to 24 years | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 9.5 | 0.6 | 1.0 |
| 25 to 29 years | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 11.0 | 0.2 | 0.9 |
| 30 to 34 years | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 5.9 | 0.2 | 1.0 |
| 35 to 39 years | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 1.1 |
| 40 to 44 years | 2.9 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 8.8 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 1.1 |
| 45 years and over | 4.2 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | 0.9 | 10.0 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 |
| Black (non-Hisp.) female | 6.8 | 2.8 | 6.1 | 8.3 | 2.3 | 20.8 | 8.9 | 6.6 | 1.0 | 6.3 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 14.1 | 2.5 | 5.9 |
| Under 20 years | 0.5 | 0.1 | 0.2 | * | * | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 0.6 |
| 25 to 29 years | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.0 | 0.5 | 0.6 |
| 30 to 34 years | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
| 35 to 39 years | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
| 40 to 44 years | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | - - | 0.7 |
| 45 years and over | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 |
| Mexican-orig. male | 3.9 | 5.4 | 2.6 | 4.1 | 0.6 | 1.4 | 4.0 | 4.4 | 7.4 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 5.5 | 8.1 | 0.7 |
| Under 20 years | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | * | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | * | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| Mexican-orig. female | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 6.3 | 5.5 | 0.3 |
| Under 20 years | 0.3 | 0.2 | 0.2 | * | * | * | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | * | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | * |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | * | - - | 2.2 | 0.5 | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.5 | - - | 0.1 | 0.2 | - - | 1.2 | 0.1 | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.9 | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | - - | 0.6 | - - | * |
| Puerto Rican-orig. male | 3.1 | 1.5 | 3.0 | 10.5 | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 1.5 | 1.0 |
| Under 20 years | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.8 | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | * | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | * | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | - - | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | * | 0.2 | 0.4 | - - | - - | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - - | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | * | 0.2 | 0.5 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | * | - - | 0.8 | 0.3 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Puerto Rican-orig. female | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |
| Under 20 years | 0.1 | * | 0.1 | * | * | * | 0.1 | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | - - | * | * | - - | 0.3 | - - | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | - - | 0.1 | * | 0.1 | 0.5 | - - | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | - - | * |
| 35 to 39 years | 0.2 | * | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | * | - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | * | - - | 0.3 | 0.2 | - - | 0.1 | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 |
| American
Indian/ Alaska Native male |
1.3 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.9 |
| Under 20 years | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.3 | 0.3 |
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | * | * | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 45 years and over | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| American
Indian/ Alaska Native female |
0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 1.2 |
| Under 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | - - | * | 0.2 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | - - | 0.3 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Asian/Pacific Islander male | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Under 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - - | * | * | 0.3 | * | 0.3 | * |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | * |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.2 | * | * | 0.3 | * | - - | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | * | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | - - | * | * | - - | * | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.2 | * | * | 0.1 | - - | - - | * |
| Asian/Pacific
Islander female |
0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Under 20 years | 0.1 | * | 0.1 | * | * | * | * | 0.2 | 0.2 | 0.5 | * | * | 0.3 | * | 0.3 | 0.1 |
| 20 to 24 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | - - | * | * | * | - - | - - | * |
| 25 to 29 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | - - | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | * |
| 30 to 34 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | - - | * | * | - - | - - | 0.1 | * |
| 35 to 39 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | - - | - - | - - | * | - - | - - | * |
| 40 to 44 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | - - | * | * | - - | - - | - - | * |
| 45 years and over | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | 0.1 | - - | * | * | - - | - - | - - | * |
| All other | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 2.2 | 3.5 | 7.1 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 9.6 | 5.4 | 10.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 1,857,730 | 413,427 | 334,091 | 263,359 | 62,579 | 183,927 | 70,497 | 295,471 | 149,480 | 1,003 | 8,503 | 4,451 | 2,383 | 3,245 | 1,191 | 64,123 |
| * Less than 0.05 percent. | ||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | ||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 2.1.06. | ||||||||||||||||