| Table
3.2a Admissions by primary substance of abuse, according to selected race/ethnicity/sex/age groups: TEDS 2000 Percent distribution |
||||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. See Table 4.2.] | ||||||||||||||||||
| Selected
race/ethnicity/ sex/age group |
All admis- sions |
Primary substance at admission | ||||||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Stimulants | Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
||||||||
| Alcohol only |
With secondary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
Metham- phetamine/ amphet- amine |
Other stimu-lants | |||||||||||
| Total | 1,599,703 | 413,638 | 310,558 | 243,523 | 25,839 | 158,524 | 59,787 | 236,638 | 81,764 | 1,119 | 5,198 | 3,213 | 2,867 | 2,589 | 1,251 | 53,195 | ||
| White (non-Hisp.) male | 41.2 | 54.3 | 46.3 | 30.2 | 43.8 | 17.9 | 29.1 | 42.0 | 41.5 | 39.8 | 36.7 | 36.7 | 58.2 | 16.2 | 49.2 | 37.5 | ||
| Under 20 years | 5.7 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.0 | 20.7 | 3.4 | 8.9 | 4.0 | 4.1 | 29.2 | 3.0 | 22.6 | 9.1 | ||
| 20 to 24 years | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 8.5 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 17.3 | 4.0 | 7.4 | 4.9 | ||
| 25 to 29 years | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 4.4 | 5.6 | 2.8 | 4.4 | 4.0 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 2.3 | 4.7 | 4.2 | ||
| 30 to 34 years | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 6.2 | 4.1 | 5.8 | 3.1 | 8.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | ||
| 35 to 39 years | 6.6 | 9.5 | 8.4 | 4.8 | 7.8 | 4.4 | 6.0 | 2.7 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 1.3 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | ||
| 40 to 44 years | 5.7 | 9.5 | 6.7 | 4.8 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | 4.8 | 3.3 | 5.7 | 6.1 | 1.0 | 1.3 | 5.2 | 4.1 | ||
| 45 years and over | 7.3 | 16.6 | 5.8 | 5.8 | 9.5 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 6.8 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 5.9 | ||
| White (non-Hisp.) female | 18.5 | 18.2 | 17.0 | 17.1 | 41.8 | 14.1 | 17.5 | 14.6 | 37.0 | 27.4 | 52.6 | 47.0 | 19.6 | 8.2 | 17.2 | 24.9 | ||
| Under 20 years | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 6.7 | 4.1 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 13.1 | 1.8 | 9.7 | 6.0 | ||
| 20 to 24 years | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | ||
| 25 to 29 years | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 7.5 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | ||
| 30 to 34 years | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 1.5 | 7.5 | 4.3 | 7.7 | 7.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | ||
| 35 to 39 years | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 9.2 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 6.5 | 4.4 | 10.6 | 9.5 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | ||
| 40 to 44 years | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 7.7 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 9.0 | 8.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | ||
| 45 years and over | 2.4 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 6.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 12.2 | 9.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | ||
| Black (non-Hisp.) male | 16.0 | 9.0 | 16.2 | 15.2 | 3.5 | 34.1 | 23.3 | 21.4 | 1.3 | 13.3 | 1.7 | 4.2 | 5.3 | 28.8 | 2.7 | 18.7 | ||
| Under 20 years | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 8.0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.8 | 1.5 | 4.6 | ||
| 20 to 24 years | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 | 0.2 | 2.1 | ||
| 25 to 29 years | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 6.0 | 0.1 | 2.1 | ||
| 30 to 34 years | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 6.7 | 4.6 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | ||
| 35 to 39 years | 3.0 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 9.7 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | ||
| 40 to 44 years | 2.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 7.9 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | ||
| 45 years and over | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 6.0 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | ||
| Black (non-Hisp.) female | 7.6 | 2.7 | 6.5 | 9.0 | 3.3 | 25.1 | 11.9 | 5.8 | 1.0 | 7.1 | 1.9 | 3.5 | 2.4 | 11.6 | 2.0 | 8.9 | ||
| Under 20 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | * | * | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | ||
| 20 to 24 years | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | ||
| 25 to 29 years | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | ||
| 30 to 34 years | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 6.4 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | ||
| 35 to 39 years | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 7.4 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | - - | 1.3 | ||
| 40 to 44 years | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 4.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | ||
| 45 years and over | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | * | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | ||
| Mexican-orig. male | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 7.7 | 9.6 | 1.1 | ||
| Under 20 years | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | * | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 6.8 | 0.3 | ||
| 20 to 24 years | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | * | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | ||
| 25 to 29 years | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | ||
| 30 to 34 years | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | ||
| 35 to 39 years | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - - | 0.1 | 0.3 | * | 1.4 | 0.2 | 0.1 | ||
| 40 to 44 years | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - - | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | ||
| 45 years and over | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Mexican-orig. female | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.2 | 0.5 | ||
| Under 20 years | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | ||
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | - - | * | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | ||
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | * | * | - - | 2.3 | - - | 0.1 | ||
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | * | ||
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.5 | - - | * | 0.2 | 0.1 | 2.3 | - - | 0.1 | ||
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | - - | 0.2 | 0.2 | * | 0.9 | - - | 0.1 | ||
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | * | * | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.3 | - - | 0.2 | - - | 0.1 | ||
| Puerto Rican-orig. male | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 9.8 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| Under 20 years | 0.3 | * | 0.2 | 0.2 | * | * | 0.1 | 1.1 | * | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | ||
| 20 to 24 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | * | 0.2 | * | * | 0.8 | 1.9 | - - | 0.1 | ||
| 25 to 29 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | - - | 0.1 | ||
| 30 to 34 years | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||
| 35 to 39 years | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - - | 0.1 | ||
| 40 to 44 years | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | - - | 0.1 | ||
| 45 years and over | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | 0.2 | 0.1 | * | ||
| Puerto Rican-orig. female | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | ||
| Under 20 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.3 | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||
| 20 to 24 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | * | - - | 0.2 | 0.4 | - - | * | ||
| 25 to 29 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | - - | * | * | - - | 0.2 | - - | * | ||
| 30 to 34 years | 0.2 | * | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | - - | * | ||
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | * | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | - - | * | ||
| 40 to 44 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | - - | * | 0.1 | * | - - | - - | * | ||
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | - - | - - | 0.1 | ||
| American
Indian/ Alaska Native male |
1.6 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 6.3 | 1.2 | ||
| Under 20 years | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * | 0.7 | 0.1 | - - | - - | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | ||
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | ||
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | ||
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | ||
| 35 to 39 years | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | * | * | * | 0.2 | 1.1 | 0.2 | ||
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | * | - - | * | * | 0.4 | 0.1 | ||
| 45 years and over | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| American
Indian/ Alaska Native female |
0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 4.1 | 1.0 | ||
| Under 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | ||
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | ||
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.7 | 0.1 | ||
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ||
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.3 | 0.2 | * | 0.2 | 0.7 | 0.1 | ||
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | - - | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | * | 0.2 | 0.1 | ||
| Asian/Pacific Islander male | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| Under 20 years | 0.2 | * | 0.1 | * | * | * | * | 0.6 | 0.2 | 0.5 | * | - - | 0.8 | * | 0.3 | 0.1 | ||
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | * | 0.1 | 0.4 | * | 0.1 | * | ||
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | * | ||
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.2 | - - | * | 0.1 | 0.1 | - - | * | ||
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | - - | * | 0.1 | - - | - - | - - | * | ||
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.2 | - - | * | - - | - - | - - | * | ||
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * | ||
| Asian/Pacific Islander female | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Under 20 years | 0.1 | * | 0.1 | * | - - | * | * | 0.2 | 0.3 | - - | - - | - - | 0.4 | * | 0.2 | 0.1 | ||
| 20 to 24 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | - - | * | * | 0.1 | 0.1 | - - | * | ||
| 25 to 29 years | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | 0.3 | - - | - - | 0.1 | 0.2 | - - | - - | * | ||
| 30 to 34 years | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | 0.3 | - - | 0.1 | 0.1 | - - | - - | - - | * | ||
| 35 to 39 years | * | * | * | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.1 | * | * | - - | - - | - - | * | ||
| 40 to 44 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | - - | - - | 0.1 | - - | - - | - - | * | ||
| 45 years and over | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * | * | 0.2 | * | 0.1 | - - | - - | 0.1 | * | ||
| All other | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 5.7 | 2.8 | 3.2 | 6.0 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 10.2 | 4.2 | 4.5 | ||
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| No. of admissions | 1,577,818 | 408,697 | 307,927 | 241,711 | 25,566 | 157,448 | 59,002 | 234,461 | 81,393 | 1,105 | 5,135 | 3,173 | 2,827 | 2,568 | 1,213 | 45,592 | ||
| * Less than 0.05 percent. | ||||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | ||||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS) - 4.1.02. | ||||||||||||||||||