| Table 3.3a Admissions by primary substance of abuse, according to selected race/ethnicity/gender/age groups: TEDS 2005 Column percent distribution |
||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. See Table 4.2a.] | ||||||||||||||||
| Selected race/ethnicity/ gender/age group |
All admis- sions |
Primary substance at admission | ||||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Stimulants | Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
||||||
Alcohol |
With secondary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
Metham- phetamine/ amphet- amine |
Other stimu-lants | |||||||||
| Total | 1,849,548 | 398,656 | 324,990 | 254,345 | 67,887 | 185,236 | 71,255 | 292,250 | 169,489 | 981 | 8,039 | 4,361 | 2,057 | 2,807 | 1,372 | 65,823 |
| White (non-Hisp.) male | 39.0 | 50.1 | 43.2 | 32.4 | 47.7 | 20.9 | 32.2 | 37.2 | 37.6 | 35.7 | 38.8 | 34.3 | 49.2 | 12.5 | 43.1 | 37.7 |
| Under 20 years | 4.8 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 16.5 | 2.8 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | 15.5 | 1.7 | 15.7 | 7.1 |
| 20 to 24 years | 6.3 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 10.9 | 1.9 | 5.3 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 7.0 | 6.4 | 14.2 | 3.5 | 5.4 | 5.2 |
| 25 to 29 years | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 9.5 | 2.7 | 5.4 | 4.4 | 7.0 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 7.6 | 2.0 | 4.4 | 4.7 |
| 30 to 34 years | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 2.5 | 6.1 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 1.6 | 3.2 | 4.4 |
| 35 to 39 years | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 2.0 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 1.2 | 4.1 | 4.3 |
| 40 to 44 years | 5.2 | 8.6 | 6.7 | 3.5 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 1.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 4.6 |
| 45 years and over | 8.2 | 18.9 | 8.5 | 5.9 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 3.3 | 1.3 | 7.6 | 7.5 |
| White (non-Hisp.) female | 20.4 | 19.1 | 16.5 | 18.1 | 40.9 | 17.5 | 20.0 | 15.1 | 33.8 | 25.7 | 45.9 | 47.5 | 19.0 | 6.2 | 22.9 | 27.4 |
| Under 20 years | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 5.8 | 3.6 | 5.0 | 3.3 | 2.9 | 6.0 | 0.7 | 8.4 | 5.0 |
| 20 to 24 years | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 7.5 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 3.8 |
| 25 to 29 years | 3.1 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 8.0 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 7.0 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 3.8 |
| 30 to 34 years | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 6.3 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | 5.5 | 3.5 | 5.7 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 3.3 |
| 35 to 39 years | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 5.5 | 3.7 | 3.0 | 1.1 | 4.6 | 3.1 | 6.5 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 3.1 | 3.1 |
| 40 to 44 years | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 3.1 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 6.2 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 3.2 |
| 45 years and over | 3.3 | 6.5 | 2.9 | 2.4 | 6.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 10.6 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 5.2 |
| Black (non-Hisp.) male | 15.5 | 9.4 | 18.6 | 15.1 | 2.1 | 31.5 | 18.9 | 22.3 | 1.6 | 11.5 | 2.6 | 3.5 | 12.4 | 38.2 | 5.1 | 9.4 |
| Under 20 years | 1.5 | 0.2 | 0.5 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 8.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
| 20 to 24 years | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 9.8 | 0.3 | 1.1 |
| 25 to 29 years | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 11.1 | 0.7 | 1.2 |
| 30 to 34 years | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 6.4 | 0.8 | 0.9 |
| 35 to 39 years | 2.3 | 1.3 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 6.6 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 4.6 | 0.6 | 1.0 |
| 40 to 44 years | 2.9 | 1.7 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 8.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 1.2 |
| 45 years and over | 4.5 | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 0.8 | 10.9 | 5.3 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.9 |
| Black (non-Hisp.) female | 6.6 | 2.8 | 6.0 | 8.0 | 2.3 | 20.4 | 8.7 | 6.9 | 1.0 | 5.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 13.8 | 3.0 | 5.2 |
| Under 20 years | 0.4 | 0.1 | 0.2 | * | * | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 0.6 |
| 25 to 29 years | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 0.6 |
| 30 to 34 years | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
| 35 to 39 years | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
| 40 to 44 years | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| 45 years and over | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | * | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| Mexican-orig. male | 4.1 | 5.9 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 4.6 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 7.1 | 0.5 |
| Under 20 years | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 3.9 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | * |
| 35 to 39 years | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | * | 0.2 | - - | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | * |
| 45 years and over | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| Mexican-orig. female | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 5.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 |
| Under 20 years | 0.3 | 0.2 | 0.2 | * | * | * | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | * |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | * |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | * |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | * | 0.5 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - | 1.0 | 0.1 | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.4 | 0.1 | * |
| Puerto Rican-orig. male | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 11.1 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 0.9 | 1.2 |
| Under 20 years | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.8 | * | 0.1 | * | - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | * | 0.2 | 0.1 | * | 0.3 | 1.8 | - - | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | * | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | * | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 35 to 39 years | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | * | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| 40 to 44 years | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | * | - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - - | 0.2 |
| 45 years and over | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | * | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Puerto Rican-orig. female | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 |
| Under 20 years | 0.1 | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.2 | * | - - | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | * | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | * | - - | 0.4 | - - | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | - - | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | - - | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | - - | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.2 | * | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | * | * | - - | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | * | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - - | 0.1 | - - | 0.1 |
| 45 years and over | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | * | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - - | - - | - - | 0.1 |
| American
Indian/ Alaska Native male |
1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 2.5 |
| Under 20 years | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.5 | * | 1.6 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - | * | * | 0.1 | 0.3 | - - | 0.3 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 45 years and over | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.6 |
| American
Indian/ Alaska Native female |
0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.2 |
| Under 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | * | * | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - | - - | 0.1 | 0.2 |
| Asian/Pacific Islander male | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| Under 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.6 | 0.1 | 0.3 | - - | 0.1 | 0.2 | - - | - - | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | * | * | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | 0.1 | 0.4 | 0.4 | * | * | 0.4 | * | 0.1 | * |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | * | * | 0.2 | - - | 0.1 | * | - - | 0.1 | - - | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.1 | * | * | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Asian/Pacific Islander female | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Under 20 years | 0.1 | * | 0.1 | * | * | * | * | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - | * | 0.4 | - - | 0.5 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | - - | * | * | 0.2 | - - | - - | * |
| 25 to 29 years | 0.1 | * | * | * | 0.1 | * | * | * | 0.3 | - - | * | * | 0.1 | * | - - | 0.1 |
| 30 to 34 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | - - | 0.1 | - - | - - | - - | 0.1 | * |
| 35 to 39 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | - - | 0.1 | * | 0.1 | * | - - | * |
| 40 to 44 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | - - | * | * | - - | - - | - - | * |
| 45 years and over | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | 0.1 | - - | 0.1 | * | - - | - - | - - | 0.1 |
| All other | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 7.0 | 2.6 | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 3.4 | 4.0 | 7.4 | 10.2 | 6.2 | 13.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 1,826,572 | 392,895 | 320,884 | 252,537 | 66,822 | 183,281 | 70,481 | 288,049 | 168,079 | 968 | 7,895 | 4,261 | 1,927 | 2,750 | 1,352 | 64,391 |
| * Less than 0.05 percent. | ||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | ||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.3.06. | ||||||||||||||||