Table C.4
SHORT-TERM RESIDENTIAL treatment discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
SHORT-TERM RESID: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.9  26.7  27.3  18.5  26.2  36.6 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.4  35.0  40.9  57.9  62.0  97.1
Male  25.9  26.6  26.2  18.7  27.5  39.2 1,406 1,406 1,095 1,209 1,190 1,242  46.5  34.1  42.8  59.2  61.1 101.7
Female  25.8  26.8  29.2  18.2  23.0  31.8 1,375 1,366 1,176 1,151 1,375 1,308  46.3  37.2  37.4  55.5  63.9  88.2
SHORT-TERM RESID: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All  25.9  26.7  27.3  18.5  26.2  36.6 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.5  35.0  40.9  58.0  62.2  97.5
<21  33.2  34.7  37.8  24.0  30.3  39.2 1,155   900   892 1,038 1,126 1,155  55.5  46.0  44.7  67.6  69.4  92.3
21-30  25.6  27.0  27.4  18.0  23.9  36.4 1,406 1,406   994 1,172 1,091 1,242  50.2  39.9  42.8  60.0  56.0 102.2
31-40  25.3  26.1  26.4  17.4  27.2  38.3 1,375 1,135 1,176 1,201 1,375 1,308  47.7  33.7  44.3  55.2  72.6 105.8
41-50  24.6  25.2  24.2  18.5  25.4  37.4 1,366 1,366   977 1,209   924   860  40.6  30.4  33.8  56.9  53.5  92.5
>50  23.3  24.1  23.9  17.1  23.3  26.7   849   684   575   699   383   849  31.7  24.2  32.0  45.2  32.2  68.9
SHORT-TERM RESID: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.9  26.7  27.3  18.6  26.2  37.0 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.5  35.1  41.0  58.1  62.2  98.0
White  25.9  26.6  25.9  19.4  26.7  37.5 1,375 1,366 1,176 1,172 1,375 1,308  48.3  36.3  41.2  61.0  64.8 105.8
Black  25.7  26.1  27.1  19.2  27.5  35.8 1,261 1,261   983 1,209 1,190   973  45.9  32.9  40.2  61.6  64.6  85.0
Hispanic  25.7  27.3  34.4  14.2  21.5  29.8 1,095   776 1,095   745   807   638  37.5  29.7  39.5  39.9  42.9  73.3
Other  27.8  28.9  30.0  17.4  24.9  57.7 1,406 1,406   484   483   829   646  46.4  40.0  45.2  42.6  57.7 102.3
SHORT-TERM RESID: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.9  26.7  27.3  18.6  26.2  36.7 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.5  35.0  40.9  58.1  62.2  97.6
Alcohol  24.4  25.0  25.0  18.4  25.5  31.2 1,308 1,147 1,176 1,162 1,190 1,308  42.4  29.7  47.7  56.6  63.6  96.7
Opiates  20.7  24.9  21.7  11.5  18.2  17.0 1,375 1,150   931 1,172 1,375 1,017  36.4  28.8  34.7  41.8  50.9  54.2
Cocaine  26.2  27.0  27.2  19.7  26.7  34.4 1,406 1,406   892 1,209 1,091 1,111  47.6  38.2  31.9  62.5  62.4  92.9
Marijuana  34.0  33.8  36.1  28.0  34.3  47.8 1,189 1,107   427 1,038 1,189 1,155  57.6  46.0  40.1  77.1  75.4 104.1
Stimulants  28.3  30.9  30.0  18.7  22.4  45.2 1,028 1,028   484   992   389   983  49.1  45.8  34.8  53.4  37.0 108.4
Other/unk  36.8  26.4  34.2  33.1  40.9  91.4 1,095 1,018 1,095   798   894   830  76.3  42.8  73.6  75.9  84.3 142.2
   
SHORT-TERM RESID: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.6  26.5  27.1  18.3  26.0  33.6 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  45.3  34.4  40.3  57.5  62.1  90.1
No past mth  34.1  34.1  29.6  39.3  42.5  36.4 1,261 1,261 1,176   943   829 1,155  58.9  46.6  48.3  92.3  80.3  90.9
1-3 past mth  31.6  30.2  33.3  28.7  32.5  55.4 1,091   723   669   798 1,091   688  54.5  43.5  39.6  71.8  79.2 107.1
1-2 past wk  26.0  24.8  29.4  21.4  30.1  40.0 1,189   912   767 1,162 1,189   892  47.3  29.7  37.4  72.4  80.7 100.2
3-6 past wk  24.0  26.0  25.3  15.4  21.8  32.0 1,366 1,366   977 1,201   906 1,308  40.4  32.0  32.8  52.0  47.5  94.3
Daily  23.2  24.8  25.4  15.6  22.3  29.0 1,406 1,406 1,095 1,209 1,375 1,242  40.8  30.7  40.1  49.8  55.1  84.3
SHORT-TERM RESID: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.6  26.6  27.4  18.4  25.8  32.1 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,242  45.5  34.3  41.1  58.3  62.1  90.3
12 & under  28.1  27.8  32.3  21.4  28.4  38.4 1,375 1,150   994   972 1,375 1,155  50.9  33.6  56.0  60.9  69.7 110.4
13-14  28.3  28.6  30.2  21.1  32.1  34.7 1,406 1,406   788 1,209 1,189 1,017  53.7  43.1  43.8  69.1  78.7  95.0
15-17  25.4  26.4  26.8  18.8  23.5  32.9 1,242 1,135   892 1,154 1,091 1,242  44.4  33.2  40.3  59.6  56.0  95.0
18-21  23.5  25.1  25.3  15.6  22.7  25.4 1,190 1,018 1,176   982 1,190   983  39.2  30.6  38.1  45.9  57.2  68.8
>21  24.5  25.9  25.7  17.1  24.4  31.8 1,366 1,366 1,095 1,201 1,079   973  42.0  31.5  32.8  57.3  50.6  86.1
SHORT-TERM RESID: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  26.1  27.2  27.3  19.7  27.4  28.2 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.7  36.9  40.2  60.8  64.1  82.0
No prior  27.7  28.2  29.2  22.5  29.8  28.7 1,406 1,406 1,176 1,201 1,190 1,308  53.6  42.6  36.3  74.3  74.1  96.4
1 prior  25.8  27.3  24.6  18.6  29.4  24.8 1,375 1,366   982   741 1,375 1,103  43.7  36.0  38.1  48.0  76.5  68.5
2 prior  25.6  27.6  26.0  17.3  23.8  25.2 1,261 1,261   994   704   924   484  44.1  40.2  54.0  44.4  43.4  56.4
3 prior  25.1  25.8  24.9  19.5  26.3  32.8 1,209   643   759 1,209   829   567  41.6  29.2  43.4  65.4  52.1  68.6
4 prior  24.6  26.0  23.8  19.8  20.6  32.6   972   421   931   972   200   781  41.5  28.9  43.3  68.6  25.0  85.0
5+ prior  23.5  25.2  24.1  14.6  23.9  33.1 1,135 1,135 1,095   554   294   734  33.9  26.1  47.5  31.1  35.2  75.4
   
SHORT-TERM RESID: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.9  26.5  27.3  18.8  26.4  37.4 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  46.8  34.9  41.7  59.0  63.3  98.3
Individual  26.0  25.1  27.6  19.6  29.8  49.4 1,406 1,406   983 1,209 1,375 1,111  53.4  36.0  42.8  62.0  82.5 114.3
Crim justice  33.2  31.3  35.5  33.3  34.5  49.4 1,261 1,261 1,176 1,162 1,189   892  55.0  44.3  44.8  84.0  71.2  99.6
A/D care prov  20.2  24.5  16.7  10.2  15.1  15.7 1,366 1,366 1,095   943   549 1,242  27.9  24.4  23.8  28.9  27.1  61.6
Other hlth care  23.3  22.9  29.5  18.2  21.6  36.1 1,040   761   994 1,040   457 1,017  47.0  30.1  59.0  64.2  37.4 104.5
Oth community  29.4  29.6  33.6  23.5  25.8  32.5 1,308 1,135   977 1,172   692 1,308  50.2  40.4  47.4  66.8  45.2  99.0
SHORT-TERM RESID: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  25.2  26.4  26.7  17.6  25.3  30.7 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  44.5  34.2  40.5  56.1  61.2  86.7
Employed  24.4  23.4  26.6  22.0  30.1  33.3 1,366 1,366   983 1,209 1,126 1,308  49.1  34.6  50.0  75.8  73.3 106.0
Full time  23.7  22.8  26.8  21.3  29.3  31.2 1,366 1,366   977 1,209 1,079 1,242  46.3  31.3  51.3  77.5  65.3  96.7
Part time  27.1  26.7  26.1  24.3  32.2  43.1 1,308 1,261   983   704 1,126 1,308  59.1  47.3  46.7  69.8  91.2 141.3
Unemployed  25.3  26.1  25.0  18.6  26.7  43.2 1,406 1,406 1,176 1,201 1,091 1,103  49.5  39.3  46.0  57.1  59.6 102.1
Not in lab force  25.3  27.5  27.7  16.4  23.8  24.9 1,375 1,107 1,095 1,172 1,375 1,111  40.7  31.7  34.2  50.6  59.2  72.4
SHORT-TERM RESID: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  24.3  25.8  25.8  17.1  23.8  25.9 1,406 1,406 1,176 1,209 1,375 1,308  42.3  33.3  39.8  53.0  56.2  78.8
<12  23.2  25.7  25.8  14.6  21.7  21.0 1,406 1,406   994 1,058   982   734  37.8  31.4  36.8  42.0  50.8  58.1
12 or GED  24.8  26.4  25.5  17.3  24.5  27.2 1,366 1,366 1,176 1,154 1,126 1,103  43.9  37.2  41.1  51.2  55.4  80.7
>12  24.9  25.0  26.4  20.7  26.2  30.5 1,375 1,028 1,095 1,209 1,375 1,308  44.5  28.6  41.0  70.2  65.6  97.7
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.3 To Table of Contents To Table C.5