Table C.5
LONG-TERM RESIDENTIAL treatment discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
LONG-TERM RESID: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  88.4 128.4  67.0  54.5  77.9  72.2 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 116.2 131.8 105.8  90.6 105.4  92.4
Male  91.1 130.2  67.0  58.1  78.9  75.6 1,392 1,371 1,350 1,307 1,392 1,266 117.3 131.3 109.2  93.0 104.1  97.4
Female  83.3 124.7  66.9  47.6  75.9  66.4 1,350 1,350 1,271 1,348 1,319   920 114.0 132.9 100.7  85.5 108.2  82.8
LONG-TERM RESID: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All  88.3 128.4  67.0  54.4  77.9  72.2 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 116.2 131.9 105.8  90.6 105.4  92.4
<21  92.4 135.1  75.0  57.0  78.3  77.7 1,392 1,350 1,316 1,348 1,392   638 114.1 127.6  99.8  92.2 103.9  96.0
21-30  79.3 119.9  61.3  47.2  73.3  68.3 1,319 1,319 1,239 1,307 1,081   918 103.3 118.3  92.4  78.1  97.1  88.2
31-40  89.2 130.6  68.8  56.6  79.8  69.2 1,367 1,367 1,350 1,302 1,170 1,266 121.4 136.0 122.1  97.6 108.3  90.5
41-50  94.0 131.7  67.2  59.6  79.2  76.4 1,317 1,313 1,146 1,286 1,317   920 122.1 139.5 103.3  95.6 105.2  94.3
>50  94.5 125.7  63.2  56.1  89.8  78.5 1,371 1,371 1,172 1,176 1,319   919 125.0 139.0 102.7  86.1 142.5 105.1
LONG-TERM RESID: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  88.5 129.0  66.9  54.5  78.0  72.2 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 116.3 132.0 105.4  90.7 105.4  92.3
White  79.0 110.1  62.8  46.5  67.7  64.6 1,371 1,371 1,316 1,348 1,319 1,266  99.2 108.1  97.0  76.8  90.2  81.5
Black 107.7 165.2  81.3  69.0  92.4  88.2 1,350 1,275 1,350 1,302 1,170   920 140.8 161.9 134.9 111.7 121.1 105.5
Hispanic  94.4 155.0  58.0  56.9 101.2  70.0 1,392 1,367   697 1,090 1,392   884 127.6 157.1  74.4  92.0 134.7  94.9
Other  70.2 104.6  56.8  40.1  56.6  60.6 1,350 1,350   955   902   713   918  84.9  96.8  74.2  61.1  64.8  83.6
LONG-TERM RESID: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  88.4 128.4  67.0  54.5  77.9  72.2 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 116.2 131.8 105.8  90.6 105.4  92.4
Alcohol  85.3 112.9  63.2  54.9  72.8  71.7 1,319 1,319 1,302 1,297 1,317 1,266 112.6 121.8 112.4  90.8 100.0  92.9
Opiates  97.1 152.3  76.5  59.1  81.4  75.7 1,367 1,367 1,267 1,302 1,319   918 128.3 149.7 116.8  98.4 108.7 100.0
Cocaine  96.3 149.5  70.2  62.4  82.0  76.8 1,371 1,371 1,350 1,242 1,126   920 130.8 156.7 119.5  98.9 109.3  95.7
Marijuana 102.2 147.8  77.0  66.4  88.2  90.0 1,392 1,350 1,152 1,348 1,392   861 124.2 138.1  99.5 105.7 115.1 107.0
Stimulants  66.0 100.8  54.9  33.6  53.4  54.3 1,316 1,047 1,316 1,095 1,081   744  74.3  80.5  67.2  51.1  73.5  63.3
Other/unk  95.2 136.4  58.7  60.3  84.5  78.0 1,137 1,023   869 1,137   524   675 129.8 154.4  85.3  99.8 108.0 111.2
   
LONG-TERM RESID: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  87.6 127.4  66.7  54.3  77.9  71.7 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 115.7 131.4 105.6  90.6 105.6  91.9
No past mth 100.6 144.2  69.9  63.8  82.8  71.8 1,319 1,220 1,302 1,175 1,319   919 114.0 126.3  94.4  92.4 100.9  83.3
1-3 past mth  82.6 118.6  70.4  49.2  82.2  68.8 1,319 1,319 1,316 1,046 1,159 1,266 109.4 120.9 109.4  79.6 122.2  91.3
1-2 past wk  80.3 109.8  72.1  53.7  73.4  68.9 1,350 1,070 1,350 1,348 1,030   785 110.9 115.2 130.8  92.7 104.3  89.6
3-6 past wk  72.7 103.9  59.7  45.2  65.3  62.8 1,265 1,265 1,183 1,197 1,170   865 102.3 117.5  94.5  79.3  94.6  84.8
Daily  85.6 127.0  65.3  53.3  76.7  76.0 1,392 1,371 1,289 1,307 1,392   920 121.8 141.8 110.0  93.7 109.5 102.1
LONG-TERM RESID: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  97.1 138.0  71.3  64.3  78.1  84.3 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 128.8 146.4 115.3 105.7 105.6 107.6
12 & under  94.3 130.9  76.5  63.5  74.3  75.7 1,313 1,313 1,289 1,307 1,170   718 124.9 136.7 119.5 113.1  99.3  95.9
13-14  94.4 128.6  73.9  63.2  82.2  82.7 1,392 1,350 1,271 1,348 1,392   643 125.3 135.7 122.3 107.1 116.0 100.3
15-17  93.6 127.5  70.7  63.2  77.4  88.5 1,371 1,371 1,350 1,286 1,317 1,266 125.0 139.3 116.5 104.3 103.6 114.5
18-21  95.3 140.5  67.3  61.7  74.5  83.1 1,316 1,272 1,316 1,058 1,159   920 126.7 148.5 110.7  95.4 100.6 111.1
>21 106.6 161.7  69.7  69.0  81.6  86.9 1,319 1,275 1,267 1,302 1,319   918 139.1 164.5 108.9 109.5 107.4 108.9
LONG-TERM RESID: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  89.6 128.2  66.8  55.9  80.7  72.1 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 117.8 132.9 105.5  93.4 110.4  92.0
No prior  81.0 115.1  60.6  50.6  82.6  67.5 1,371 1,371 1,350 1,348 1,317   865 114.4 126.9 104.6  93.3 123.3  87.5
1 prior  93.7 131.2  71.0  58.4  84.7  75.6 1,392 1,319 1,302 1,307 1,392   920 123.9 140.5 114.0  96.5 113.7  91.7
2 prior  99.7 140.5  71.1  64.5  86.1  78.4 1,319 1,312 1,160 1,302 1,319   918 129.0 145.8  99.6 104.4 125.1 103.3
3 prior  95.7 135.6  73.6  61.3  79.4  74.8 1,242 1,162 1,172 1,242 1,056   744 112.7 123.5 101.8  95.1  94.7  90.5
4 prior  97.6 141.0  78.8  58.7  77.3  79.3 1,139 1,139   938 1,114 1,134   624 114.4 127.3 106.6  85.8 101.7  93.9
5+ prior  87.1 135.9  70.9  52.1  69.7  65.8 1,313 1,313 1,152   979   847 1,266 103.1 119.6  93.6  75.1  75.6  90.7
   
LONG-TERM RESID: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  88.4 128.6  67.5  54.4  78.4  72.3 1,392 1,371 1,350 1,348 1,392 1,266 116.6 132.3 106.9  90.8 106.3  92.5
Individual  75.7 107.6  65.4  49.1  75.6  67.3 1,371 1,371 1,350 1,302 1,319   865 115.1 132.3 123.0  88.7 124.4  82.1
Crim justice 100.8 144.4  73.2  63.2  92.1  80.9 1,392 1,350 1,302 1,348 1,392   920 122.1 133.9 105.7  99.0 116.3 103.2
A/D care prov  92.5 141.0  62.1  52.0  72.3  68.4 1,317 1,186   963 1,286 1,317   721 108.4 126.8  72.0  76.8  82.3  85.8
Other hlth care  73.4 100.5  63.3  49.8  68.5  64.5 1,316 1,313 1,316 1,242   761   614 122.8 135.6 126.1 109.1 101.3  95.6
Oth community  78.4 112.4  62.4  48.4  62.9  66.0 1,266 1,262 1,128 1,029 1,159 1,266 107.4 124.0  94.4  79.9  99.2  89.1
           
LONG-TERM RESID: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  86.3 125.6  64.8  53.5  77.1  69.3 1,392 1,371 1,350 1,307 1,392 1,266 113.6 129.0 102.8  89.2 104.2  87.9
Employed  66.2  81.4  56.6  42.8  61.8  54.1 1,367 1,367 1,302 1,176   909   528  99.4 105.0 110.8  75.1  89.4  74.3
Full time  63.9  77.3  54.3  41.7  63.9  52.7 1,302 1,208 1,302   791   909   528  97.2 100.5 113.0  69.8  96.4  76.7
Part time  71.9  93.4  61.6  45.5  58.2  58.0 1,367 1,367 1,113 1,176   557   372 104.8 116.2 105.6  86.7  75.8  67.5
Unemployed  69.2  96.6  61.8  43.3  57.5  58.6 1,371 1,371 1,350 1,307 1,319 1,266  95.6 101.8 105.5  79.6  85.1  73.6
Not in lab force  96.2 145.7  68.6  58.0  87.7  74.8 1,392 1,350 1,316 1,242 1,392   920 121.0 138.7  98.9  93.1 111.9  93.6
LONG-TERM RESID: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  87.1 127.1  65.4  53.8  77.6  70.2 1,371 1,371 1,350 1,307 1,319 1,266 116.0 132.2 106.4  90.1 104.9  90.3
<12  89.6 138.3  67.6  55.0  84.7  70.4 1,319 1,229 1,316 1,307 1,319   918 122.3 142.4 109.1  94.4 116.1  92.3
12 or GED  86.2 126.0  63.8  52.3  74.1  69.3 1,367 1,367 1,350 1,286 1,170   884 112.4 128.0 102.7  86.1  97.9  86.6
>12  84.6 113.1  65.2  54.6  71.9  71.7 1,371 1,371 1,267 1,175 1,056 1,266 111.7 123.0 109.4  88.6  96.5  93.9
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.4 To Table of Contents To Table C.6