Table C.6
HOSPITAL RESIDENTIAL treatment discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
HOSPITAL RESID: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  47.9  55.4  25.0  36.5  30.4  79.0 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 146.6 164.6  89.7 108.8  85.6 123.9
Male  51.0  58.0  28.9  40.4  32.3  84.3 1,429 1,429 1,341 1,010 1,213   636 155.0 171.5 108.5 112.6 104.0 136.1
Female  42.6  50.7  17.5  30.8  27.9  70.0 1,357 1,357   233 1,321   371   395 130.7 151.4  28.4 103.1  52.4 100.6
HOSPITAL RESID: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All  48.1  55.5  25.0  36.7  30.7  79.0 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 146.9 165.0  89.8 109.3  86.0 123.9
<21  41.5  45.9  37.9  14.9  16.9  72.9 1,369 1,369 1,301   229   371   279 140.4 153.4 134.6  34.0  43.4  88.9
21-30  55.4  72.4  26.6  22.4  22.0  55.7 1,429 1,429   831   708   280   602 165.3 198.1  72.6  72.8  40.7 122.8
31-40  54.0  61.0  24.0  48.3  56.9 123.3 1,425 1,425 1,341 1,010 1,213   443 157.9 174.7  91.3 131.4 163.8 135.6
41-50  47.7  53.3  22.9  47.3  33.5  77.7 1,386 1,386 1,063 1,321   336   636 140.8 155.2  84.6 129.1  57.9 133.5
>50  29.6  31.5  20.9  31.2  37.7  39.4 1,357 1,357 1,061   574   117   351  93.5  95.9  86.1  96.8  42.4  95.0
HOSPITAL RESID: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  48.0  55.4  25.0  36.6  30.6  78.7 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 146.8 164.8  89.8 109.1  85.8 124.5
White  45.0  53.4  24.6  25.2  27.3  77.8 1,429 1,429 1,341   700   371   636 141.1 161.0  93.2  72.9  54.5 130.4
Black  75.4  86.4  23.3  73.6  45.6 136.3 1,321 1,254 1,061 1,321 1,213   403 200.6 220.1 102.0 178.2 167.7 134.0
Hispanic  38.5  40.3  23.3  29.3  16.5  93.2 1,425 1,425   160   559    47   259 113.3 120.1  34.2  95.1  14.0  90.6
Other  33.6  36.2  32.1  22.1  32.4  41.1 1,054 1,054   174   229    94   136  93.7 115.9  37.3  38.9  31.0  47.8
HOSPITAL RESID: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  47.9  55.3  25.0  36.5  30.4  79.0 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 146.5 164.5  89.7 108.8  85.6 123.9
Alcohol  47.5  55.9  21.5  32.2  33.1  89.0 1,410 1,410 1,063   553   336   636 149.2 170.2  80.0  87.4  57.3 133.5
Opiates  31.7  27.2  24.7  46.6  44.0  83.7 1,321 1,003   616 1,321 1,213   427  92.8  65.4  78.1 149.2 181.3 137.6
Cocaine  69.9  86.3  31.3  58.0  21.2  37.5 1,429 1,429 1,341 1,010   245   164 181.3 204.9 125.0 146.1  38.7  45.5
Marijuana  66.4  80.6  33.8  24.9  15.6  33.3 1,425 1,425 1,301   343   140   175 194.1 217.0 141.2  59.6  21.8  51.2
Stimulants  23.3  26.4  23.0  14.2  21.4  23.9 1,020 1,020   255   366   371    92  60.0  73.0  34.6  45.9  48.8  31.1
Other/unk  41.1  30.0  41.6  26.5  70.7 128.3 1,170 1,170   233   229   280   602 108.7 110.9  65.5  52.2  92.7 155.6
   
HOSPITAL RESID: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  47.1  55.2  23.8  36.3  28.0  67.2 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213 636 146.0 164.9  84.6 109.9  84.5 114.5
No past mth  85.3 100.0  50.7  49.7  48.1  95.8 1,425 1,425 1,341   553   280 466 203.7 230.4 162.8  99.8  74.2 114.7
1-3 past mth  76.3  97.4  33.5  38.4  31.3  67.4 1,410 1,410   831   500   199 351 181.9 212.4 101.4  89.9  48.1 107.5
1-2 past wk  79.8 105.2  17.5  51.8  30.4  42.6 1,386 1,386   162   461   371 129 224.6 268.9  24.0 115.2  69.6  56.8
3-6 past wk  48.3  60.7  30.7  21.1  14.7  51.2 1,301 1,284 1,301   376   117 308 160.0 183.3 132.8  55.7  23.5 102.7
Daily  33.1  36.2  17.0  36.5  25.7  57.7 1,429 1,429   616 1,321 1,213 636 107.3 115.1  33.2 122.2 103.4 121.7
HOSPITAL RESID: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  49.6  58.3  25.3  37.9  26.1  64.9 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 151.5 170.2  92.4 112.4  83.0 115.4
12 & under  65.1  73.8  52.9  48.8  19.4  68.4 1,403 1,403 1,341   549   153   636 196.7 212.2 198.8 119.7  28.9 152.3
13-14  47.9  55.9  22.4  40.8  18.4  60.2 1,429 1,429   831 1,010   140   352 149.3 168.8  66.6 120.1  26.2  98.6
15-17  62.9  75.9  22.0  43.3  47.2  82.6 1,383 1,383   867 1,321 1,213   466 179.8 203.6  58.5 135.8 157.9 129.4
18-21  40.6  49.1  17.7  32.7  17.8  49.1 1,425 1,425   168   587   121   308 119.2 140.1  23.4  92.1  25.0  83.4
>21  30.9  34.2  17.8  29.5  20.3  50.5 1,284 1,284   616   700   117   403  88.8  96.3  47.3  91.9  24.3 100.7
HOSPITAL RESID: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  47.2  56.5  22.6  33.7  23.9  46.8 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213 358 148.6 167.7  89.6 105.9  83.8  81.7
No prior  72.8  88.9  22.1  55.7  16.2  44.0 1,425 1,425 1,301 1,321   121 280 201.3 224.6 102.5 157.1  18.1  68.7
1 prior  36.0  42.5  23.9  14.4  43.6  41.1 1,410 1,410 1,061   466 1,213 351 116.8 130.1  84.0  43.1 152.1  91.5
2 prior  38.3  45.9  28.9  22.7  11.0  26.6 1,429 1,429 1,341   384    68 164 130.4 148.3 114.6  53.4  11.1  40.0
3 prior  35.3  43.0  21.0  23.1  15.8  61.7 1,216 1,216   788   366   117 185 112.3 132.2  74.0  65.3  21.1  68.8
4 prior  33.4  34.8  18.4  42.6  39.1   7.3 1,254 1,254   162 1,010   245  11 106.4 112.2  24.7 138.5  68.9   2.4
5+ prior  28.1  28.7  14.1  33.7  13.7 116.9 1,258 1,258   168   423    67 358  80.8  86.4  17.9  80.6  14.1 139.6
   
HOSPITAL RESID: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  48.3  56.1  24.0  36.6  29.5  78.0 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   602 148.6 166.5  91.5 110.4  86.3 119.1
Individual  48.7  58.8  24.4  29.4  33.1  73.9 1,429 1,429 1,301   700 1,213   602 159.5 182.8  95.9  91.4 120.3 118.3
Crim justice  70.8  87.0  25.6  55.7  27.0  44.4 1,425 1,425   831   532   159   175 186.3 212.7  96.4 121.8  33.6  52.3
A/D care prov  26.9  25.8  32.7  23.7  35.4  57.2 1,341 1,052 1,341   552   371   308  91.7  82.7 158.2  75.6  81.8 100.0
Other hlth care  41.4  40.8  18.1  50.5  29.2 100.3 1,283 1,283   201 1,010   161   466 108.1 109.6  24.0 130.8  42.8 153.4
Oth community  42.3  48.9  20.2  37.4  17.8  93.6 1,321 1,258   356 1,321   117   280 120.2 130.9  37.8 145.9  26.0  93.3
HOSPITAL RESID: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  48.8  56.8  25.3  38.2  29.3  69.9 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 148.9 167.0  91.8 112.8  87.7 118.4
Employed  46.3  54.2  29.9  29.9  24.5  21.3 1,425 1,425 1,341   700   142   114 151.7 166.2 126.7  95.2  39.8  31.7
Full time  42.4  48.2  32.4  27.3  24.5  10.7 1,425 1,425 1,341   552   142    20 147.2 157.3 138.7  85.9  40.9   7.7
Part time  58.6  72.9  17.3  35.1  24.5  33.7 1,383 1,383    86   700   116   114 165.2 190.3  18.1 112.2  38.5  44.7
Unemployed  54.7  61.3  27.6  37.7  41.6  88.3 1,410 1,410 1,301 1,321 1,213   427 154.7 167.3  90.2 124.7 130.0 119.3
Not in lab force  43.1  51.7  19.6  42.1  20.4  66.6 1,429 1,429   709 1,010   371   636 138.8 167.4  50.4 108.1  40.5 126.6
HOSPITAL RESID: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  50.0  59.4  24.9  38.0  30.1  65.2 1,429 1,429 1,341 1,321 1,213   636 151.8 171.4  91.7 113.2  91.7 119.8
<12  66.9  81.3  33.2  44.7  48.3  34.6 1,429 1,429 1,301 1,010 1,213   178 194.5 220.8 127.3 126.2 151.7  48.4
12 or GED  52.8  62.3  28.6  38.8  25.6  53.3 1,425 1,425 1,341 1,321   371   403 154.1 172.5 103.9 118.1  50.9  96.4
>12  32.2  37.0  16.2  28.2  16.5 107.0 1,164 1,164   616   553    94   636  95.4 108.0  35.5  82.9  21.9 172.8
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.5 To Table of Contents To Table C.7