Table C.7
DETOXIFICATION discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
DETOX: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
Male   8.6   6.9  16.3  10.4  11.5   6.7 1,416 1,416 1,411 1,402 1,282   792  52.3  38.8  86.8  69.1  57.2  36.2
Female  11.6   9.1  17.9  14.6  14.6   9.8 1,440 1,331 1,440 1,395   965 1,292  65.0  48.6  94.8  82.5  57.4  51.3
DETOX: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All   9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.6  41.2  89.4  72.6  57.2  40.0
<21  13.1  11.4  18.4  17.9  15.8   4.7 1,321 1,321   781 1,290 1,078   369  56.8  40.3  65.9  93.8  67.0 19.3
21-30   9.4   7.6  15.2  11.3  11.5   6.2 1,440 1,364 1,440 1,399 1,282 1,292  55.2  40.4  83.3  70.6  53.1  39.3
31-40  10.6   8.0  20.7  12.1  12.9  10.4 1,375 1,375 1,365 1,301   974 1,102  63.8  46.7 106.3  76.8  59.3  51.2
41-50   8.8   7.1  15.9  10.9  12.1   7.1 1,416 1,416 1,355 1,402 1,115   923  53.9  41.2  86.7  70.9  56.9  38.5
>50   6.5   5.7  10.8   7.9  10.7   5.6 1,382 1,382 1,310 1,262 1,036   477  36.5  28.8  57.4  52.4  56.6  25.7
DETOX: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.4   7.5  16.8  11.4  12.3   7.3 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.8  41.3  89.6  72.6  57.4  40.0
White   9.1   7.8  13.3  10.0  14.5   8.3 1,440 1,382 1,440 1,402 1,282 1,292  52.1  40.4  74.9  65.1  63.5  46.8
Black  13.6   9.3  27.3  21.5  14.0   7.1 1,416 1,416 1,352 1,395 1,078   923  78.1  55.4 124.7 109.3  63.1  33.6
Hispanic   5.3   4.8  10.0   5.1   4.0   6.1 1,399 1,194 1,365 1,399   244   450  26.0  18.3  52.7  34.9  12.8  23.2
Other   6.9   6.2  12.5   8.7  15.3   3.5 1,316 1,316   956 1,293   946   332  40.7  36.7  53.8  55.8  70.5  15.0
DETOX: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
Alcohol   6.8   5.6  13.6   9.2  11.8   3.9 1,416 1,416 1,411 1,339 1,115   923  45.7  35.5  79.2  64.4  58.8  24.6
Opiates   9.8   9.1  14.3   9.2   8.2  10.0 1,399 1,331 1,310 1,399   846 1,102  53.0  43.2  78.6  59.7  38.4  42.3
Cocaine  18.1  11.9  28.1  30.1  17.6   8.3 1,402 1,375 1,352 1,402 1,078   727  92.7  63.9 124.6 134.5  77.5  34.6
Marijuana  21.9  15.3  33.6  33.6  26.4  16.8 1,440 1,144 1,440 1,204 1,282   391  89.8  51.8 133.5 132.4  99.9  47.0
Stimulants   9.5   8.2  12.0   8.1  19.3  11.1 1,292 1,101 1,278   733   952 1,292  42.0  27.4  60.1  37.5  67.9  61.1
Other/unk  12.0  10.2  12.1   5.3  21.2  50.0 1,364 1,364 1,056   881   339   789  56.1  47.4  67.1  32.8  50.8 125.0
   
DETOX: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.3   7.3  16.7  11.4  11.0  10.0 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.5  40.6  88.7  72.5  55.6  45.8
No past mth  27.9  25.6  16.9  56.4  61.7  36.6 1,375 1,375 1,310 1,262 1,282   789 108.8  95.8  92.3 173.5 131.5  97.9
1-3 past mth   7.3   4.4  22.9  22.7  19.8   8.0 1,339 1,314 1,282 1,339   802   450  50.8  32.4 105.4 106.9  77.7  35.1
1-2 past wk   7.2   4.3  24.6  19.4  17.8   6.8 1,355 1,328 1,355 1,293 1,115   325  52.2  31.7 113.4 101.3  94.1  21.7
3-6 past wk   9.4   6.6  16.7  17.8  11.3   8.3 1,395 1,331 1,248 1,395   965   578  58.2  40.2  91.1  95.4  47.0  34.4
Daily   9.0   7.6  15.9   9.5   8.7   7.9 1,440 1,416 1,440 1,402 1,036 1,292  53.0  40.4  85.5  64.2  47.2  39.4
DETOX: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.5   7.4  18.3  12.1  11.0   5.7 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  57.3  42.0  94.8  76.0  55.0  29.9
12 & under  11.2   7.8  25.1  16.7  10.0   5.0 1,440 1,375 1,440 1,337   965   421  69.9  48.5 123.0  95.0  52.2  22.8
13-14  11.2   8.5  22.2  15.7  14.0   6.0 1,382 1,382 1,275 1,290 1,282   775  67.5  52.3 104.9  90.7  71.4  34.1
15-17   9.5   7.2  20.3  13.7  10.2   4.2 1,416 1,416 1,365 1,402   952   468  59.6  44.4 100.5  84.1  53.4  22.2
18-21   8.1   6.3  16.2  10.1  11.2   5.4 1,399 1,321 1,248 1,399 1,078 1,292  49.4  33.3  86.5  67.5  60.5  32.9
>21   8.8   7.7  13.1   8.6  10.4   9.0 1,316 1,316 1,310 1,295   540   743  46.5  34.9  73.1  54.5  40.0  37.8
DETOX: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  10.8   8.2  17.7  15.0  13.9   5.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  65.4  49.4  94.6  87.2  68.6  31.2
No prior  11.6   8.2  17.3  21.4  21.7   3.9 1,440 1,364 1,440 1,399 1,078 1,292  70.6  50.9  94.3 107.1  95.8  26.0
1 prior  13.6  10.0  22.6  19.2  19.2   6.2 1,416 1,416 1,365 1,339   965   923  76.6  58.2 110.3  99.9  75.3  35.3
2 prior  13.3  10.8  19.7  17.6  15.0   8.3 1,402 1,375 1,310 1,402   886 1,102  78.0  67.3 101.9  96.1  62.4  45.4
3 prior  10.0   7.7  18.7  12.0  11.9   7.5 1,382 1,382 1,241 1,301 1,282   375  60.7  44.2  94.6  77.9  78.6  32.6
4 prior   8.8   7.0  13.0  12.0   8.1   9.2 1,337 1,179 1,113 1,337   445   727  54.3  41.6  69.3  80.3  34.7  45.0
5+ prior   6.0   5.7  10.1   5.3   5.6   7.3 1,293 1,186 1,293 1,251   358   421  31.6  22.5  60.0  38.6  23.2  30.1
   
DETOX: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.4   7.4  17.2  11.7  11.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  56.4  41.7  90.9  73.7  57.1  40.1
Individual   9.8   8.3  17.0  10.0   9.1  11.9 1,416 1,416 1,411 1,399 1,115 1,292  57.6  44.4  91.3  67.6  52.3  54.8
Crim justice  10.2   7.0  25.8  24.3  32.1   2.4 1,364 1,364 1,355 1,234 1,282   923  62.8  45.3 112.4 108.7 105.5  17.6
A/D care prov   8.3   6.7  11.5  12.0  10.2   6.3 1,402 1,375 1,258 1,402   312   468  48.1  35.0  67.9  73.8  27.5  28.8
Other hlth care  10.5   8.0  22.3  13.8   9.3  12.2 1,339 1,314 1,293 1,339   946   743  62.2  43.8 114.0  81.4  47.8  57.1
Oth community   6.8   4.6  13.4  15.4  11.9  10.2 1,440 1,228 1,440 1,185   846   369  42.5  27.0  68.5  83.9  47.9  34.0
DETOX: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.2   7.3  16.6  11.4  11.4   5.6 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.3  41.1  89.0  72.6  56.9  29.0
Employed   8.2   6.2  16.3  13.9  18.7   3.8 1,375 1,375 1,293 1,293 1,282   792  52.9  37.9  89.5  82.4  82.6  25.2
Full time   8.1   6.2  16.7  13.6  16.6   3.2 1,375 1,375 1,282 1,293 1,078   792  51.9  37.6  92.0  79.8  70.0  21.8
Part time   8.7   6.2  15.3  14.9  25.5   5.1 1,319 1,319 1,293 1,290 1,282   645  56.2  39.1  82.3  89.6 114.1  32.4
Unemployed  12.2   8.4  21.5  18.0  22.2  12.4 1,411 1,328 1,411 1,402 1,115 1,292  71.0  51.3 103.6  98.3  86.4  51.8
Not in lab force   7.9   7.2  13.4   7.8   6.9   4.7 1,440 1,416 1,440 1,337 1,036 1,102  45.4  35.3  77.0  53.6  36.3  21.5
DETOX: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All   9.2   7.4  16.7  11.4  11.8   5.9 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.8  41.5  89.7  72.6  56.9  33.0
<12   9.6   7.5  16.4  12.8  11.4   6.9 1,440 1,331 1,440 1,395 1,078   637  57.9  43.3  87.9  78.9  50.3  30.5
12 or GED   8.7   7.1  16.4   9.8  11.2   5.9 1,402 1,382 1,365 1,402 1,282 1,292  52.9  39.3  89.6  64.3  56.7  36.9
>12   9.6   7.6  17.5  12.5  14.2   4.7 1,416 1,416 1,411 1,334 1,115 1,102  58.2  43.2  92.3  79.1  69.6  27.2
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.6 To Table of Contents To Table C.8