Table C.9
OPIOID REPLACEMENT DETOXIFICATION discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
OPIOID REPL DETOX: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  31.8  20.7  31.6  39.9  44.5  41.4 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  92.1  67.2 101.7 103.1 119.0  91.6
Male  29.2  19.0  26.7  37.9  39.6  37.9 1,336 1,232 1,162 1,336 1,105   852  82.6  55.9  80.9  99.9 110.6  78.0
Female  38.1  25.0  41.8  44.7  61.4  50.5 1,308 1,308 1,187 1,042 1,021 1,064 111.8  89.6 134.8 110.4 143.2 119.9
OPIOID REPL DETOX: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All  31.7  20.7  31.4  39.8  44.5  41.4 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  91.8  67.2 100.4 103.0 119.0  91.6
<21  21.4  16.3  12.0  27.7  76.1  33.2 1,021   387   185   450 1,021   166 57.8  36.9  24.7 56.6 232.7  34.0
21-30  27.2  20.0  21.9  31.6  63.6  39.4 1,122 1,122 1,008   841   881   749  70.2  56.9  60.3  75.9 130.3  79.7
31-40  32.9  19.7  32.9  43.0  42.0  46.7 1,336 1,308 1,147 1,336 1,105   909  96.7  72.1 107.7 106.7 117.2 104.6
41-50  34.0  22.5  39.0  40.3  36.3  46.6 1,306 1,306 1,187 1,193   777 1,064 100.8  77.1 126.6 103.3 104.5 106.7
>50  32.6  20.5  28.6  46.3  36.8  26.9 1,331   755 1,072 1,331   715   414  91.3  46.8  66.2 129.4 105.2  43.7
OPIOID REPL DETOX: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  31.7  20.7  31.4  39.7  44.6  41.4 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  91.9  67.3 101.1 102.8 119.7  91.7
White  29.6  17.7  24.8  41.0  61.8  42.4 1,193 1,122 1,124 1,193 1,105 1,064  86.2  54.2  83.9 103.2 140.5 102.2
Black  34.3  21.3  36.8  52.2  25.3  68.7 1,336 1,308 1,162 1,336   715   642 103.8  87.6 115.4 118.5  86.1 102.2
Hispanic  29.0  29.4  45.3  26.0 104.1  28.0 1,232 1,232 1,072 1,018   424   700  74.7  60.2 119.4  72.2 147.2  61.4
Other  53.4  30.1  64.4  60.7 226.8  44.4 1,331   238 1,187 1,331   777   852 137.5  42.6 162.3 158.0 301.7 103.1
OPIOID REPL DETOX: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  31.8  20.7  31.6  39.9  44.5  41.4 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  92.1  67.2 101.7 103.1 119.0  91.6
Alcohol   6.4   5.6   9.6   4.8   2.3  16.5 1,083   462 1,083   337   173   187  33.9  10.3  63.0  20.3  11.8  43.4
Opiates  43.7  39.6  45.5  42.8 128.6  41.9 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064 106.5  96.7 115.5 106.3 174.7  92.3
Cocaine   9.5   4.8  21.1  15.9   7.8  14.4 1,162    40 1,162   696   777    41  60.3   2.5 114.4  79.9  63.8 15.5
Marijuana   7.7   8.1   7.6   4.9   6.4      - -   476   476   135    39    48     - -  30.5  36.0 17 7.8 15.6      - -
Stimulants   6.0   5.8   6.2   7.7   5.3   4.0   312   312    31   147    10     4  13.3  14.7   3.5  22.6 4.2 n/a
Other/unk  11.0   8.3  10.2  18.1  45.8  11.7   276   205   276   206   173    28  28.7  19.1  31.4  37.7 84.9 14.4
   
OPIOID REPL DETOX: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  32.0  20.9  31.7  39.9  47.9  41.4 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  92.4  67.7 101.8 103.2 122.9  91.7
No past mth  54.0  19.4  51.7 107.3 129.6  63.9   951   285   635   951   777   852 136.4  46.7 117.6 196.5 255.4 182.9
1-3 past mth  18.8   8.2  21.2  51.0      - - 114.0 1,147   443 1,147   750     - -   420  81.2  32.9 100.4 134.9      - - 173.2
1-2 past wk  15.2   8.4  13.2  47.6  45.6  40.7   636   190   408   636   173   175  52.0  22.1  43.2 120.6  73.1  62.4
3-6 past wk  35.8  23.3  45.3  42.9  59.9  30.8 1,306 1,306 1,124   898   477   512 116.1  95.2 159.8 101.4 133.4  66.1
Daily  32.2  21.8  31.4  39.2  46.5  41.3 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  91.0  67.9  96.8 101.8 120.2  90.6
OPIOID REPL DETOX: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  32.7  17.9  24.1  68.7  52.2 119.4 1,336 1,308 1,162 1,336 1,105 749 103.4  76.1  99.3 136.7 127.7 160.5
12 & under  18.7  12.4  15.1  63.4  12.9  27.4 1,129 1,122 1,083 1,129   424  87  91.4  69.8  80.9 180.1  61.7 33.3
13-14  19.6  11.2  22.7  43.9  14.2  59.5 1,308 1,308 1,052   719   382 184  81.6  57.2 107.0 108.8  53.3  68.9
15-17  28.4  15.5  29.9  58.6  46.2 137.2 1,306 1,306 1,162   802 1,021 749 102.4  75.2 123.1 117.4 130.8 182.8
18-21  38.6  23.1  19.2  77.2  55.1 147.3 1,272 1,272 1,075 1,260   667 672 108.6  96.3  77.3 134.8 110.4 169.2
>21  40.2  20.9  26.4  74.0  73.2 116.5 1,336 1,045 1,140 1,336 1,105 700 109.1  69.8  95.0 143.8 154.1 161.8
OPIOID REPL DETOX: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  31.9  20.9  32.0  39.7  43.1  41.5 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  92.2  67.5 102.7 102.7 115.4  91.7
No prior  31.1  23.0  31.3  37.8  39.5  35.8 1,336 1,306 1,162 1,336 1,105   852  90.2  79.9  99.3  91.1 126.4  68.9
1 prior  31.3  20.5  32.6  38.3  36.4  42.6 1,224 1,107 1,124 1,224   777   909  89.9  68.8 103.0  95.2 105.0  97.9
2 prior  34.8  25.5  25.6  47.0  39.7  48.3 1,331 1,308 1,116 1,331   490   673 101.3  82.6  79.7 126.2 100.1 100.5
3 prior  26.0  12.1  33.5  43.0  39.9  32.3 1,082   755 1,082 1,038   667   385  83.6  41.1 117.4 108.6 111.5  51.5
4 prior  38.2  26.7  28.5  48.5  77.6  43.6 1,038   469   560 1,038   273   700  95.0  56.4  70.0 122.1  97.5  89.1
5+ prior  34.3  22.3  39.2  35.3  90.1  46.4 1,193   659 1,187 1,193   463 1,064  95.8  46.8 125.2  97.9 115.3 114.9
   
OPIOID REPL DETOX: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  33.6  23.0  33.4  40.6  45.8  41.2 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  94.9  71.4 104.9 104.0 120.9  91.5
Individual  41.8  35.2  47.9  41.6  91.3  39.6 1,331 1,306 1,187 1,331 1,105 1,064 109.1  92.7 134.5 107.4 158.9  93.4
Crim justice  32.6  18.7  70.9  44.7 113.9  40.8 1,083   416 1,083   696   305   268  67.8  40.8 117.6  74.7 123.7  57.8
A/D care prov  12.8  11.2  11.6  20.3   5.9  57.5 1,162   753 1,162 1,079   881   266  57.5  37.0  60.2  85.2  49.4  72.1
Other hlth care  14.6   9.5  17.7  23.5  32.1  33.7 1,308 1,308 1,052   479   477   184  42.2  35.2  49.2  43.2  90.2  31.1
Oth community  56.8  31.3  22.3  87.2 144.3 109.7 1,336 1,232   176 1,336   777   593 119.8 108.5  39.9 141.5 202.7 123.1
OPIOID REPL DETOX: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  35.0  24.1  32.7  41.4 101.1  41.5 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  96.0  72.6 101.6 105.0 165.2  91.8
Employed  32.5  24.8  29.7  35.0 143.3  33.4 1,336 1,232 1,124 1,336 1,105   749  80.8  67.2  82.9  80.2 188.9  74.6
Full time  33.6  24.8  31.2  36.6 145.3  32.3 1,336 1,232 1,065 1,336 1,105   700  84.7  71.6  85.7  85.3 202.4  66.2
Part time  29.9  24.5  27.9  30.8 135.9  36.5 1,124   570 1,124   659   477   749  71.1  52.9  79.4  64.6 129.4  94.8
Unemployed  28.0  20.2  18.8  34.2  99.0  43.6 1,129 1,122 1,075 1,129 1,021   852  81.0  58.5  71.5  91.3 170.2  94.2
Not in lab force  42.2  26.5  46.3  52.4  70.5  47.4 1,331 1,308 1,187 1,331   777 1,064 114.7  84.2 129.3 129.2 132.7 103.3
OPIOID REPL DETOX: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  32.4  21.2  32.2  40.1  50.4  41.3 1,336 1,308 1,187 1,336 1,105 1,064  92.8  68.3 101.8 103.5 125.9  91.7
<12  33.2  20.4  32.7  41.6  58.9  45.5 1,336 1,306 1,187 1,336   777 1,061  96.5  66.3 103.3 110.9 126.6 102.4
12 or GED  31.8  21.3  33.2  38.9  45.6  35.7 1,272 1,272 1,124 1,260 1,105 1,064  92.4  68.4 104.5 103.0 130.5  73.3
>12  31.9  22.4  29.1  39.8  47.7  49.7 1,308 1,308 1,140   970   670   852  86.4  71.6  93.2  86.1 117.3 115.1
n/a  Number of discharges is 1; standard deviation cannot be computed.
- -  Quantity is zero.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.8 To Table of Contents