| Table 2.3a Admissions aged 12 and older by selected race/ethnicity/gender/age groups, according to primary substance of abuse: TEDS 2008 Column percent distribution |
|||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions.] | |||||||||||||||
| Selected race/ethnicity/ gender/age group |
All admis- sions |
Primary substance at admission | |||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Metham- phetamine/ amphet- amine |
Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
|||||
| Alcohol only |
Secon- dary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
||||||||||
| Total | 1,893,640 | 437,204 | 347,058 | 267,335 | 111,251 | 152,819 | 61,152 | 321,648 | 121,485 | 11,234 | 4,416 | 1,709 | 3,853 | 1,224 | 51,252 |
| White (non-Hisp.) male | 39.2 | 49.0 | 42.9 | 35.9 | 47.6 | 19.9 | 31.7 | 34.9 | 35.2 | 40.8 | 32.6 | 47.9 | 9.3 | 42.8 | 32.7 |
| 12 to 20 years | 4.4 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 14.8 | 1.2 | 4.4 | 4.8 | 18.9 | 0.7 | 14.8 | 5.4 |
| 20 to 24 years | 6.4 | 5.0 | 6.8 | 8.5 | 11.7 | 1.6 | 4.9 | 8.1 | 4.4 | 7.6 | 6.2 | 11.5 | 2.3 | 6.4 | 5.0 |
| 25 to 29 years | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 8.5 | 11.4 | 2.5 | 5.6 | 4.6 | 6.5 | 7.7 | 5.5 | 6.6 | 2.6 | 6.8 | 5.2 |
| 30 to 34 years | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 5.8 | 5.0 | 3.7 | 4.4 | 0.9 | 4.3 | 3.7 |
| 35 to 39 years | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | 5.7 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 3.3 | 3.5 |
| 40 to 44 years | 4.4 | 7.0 | 5.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 1.4 | 5.2 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 3.2 | 3.4 |
| 45 years and over | 9.2 | 20.0 | 10.1 | 5.7 | 6.6 | 5.1 | 5.5 | 1.9 | 6.4 | 8.3 | 7.2 | 2.3 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
| White (non-Hisp.) female | 20.5 | 19.9 | 17.4 | 19.8 | 41.0 | 18.6 | 20.3 | 13.9 | 29.9 | 43.4 | 48.5 | 18.6 | 6.6 | 22.9 | 24.1 |
| 12 to 20 years | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 7.9 | 0.7 | 9.5 | 3.7 |
| 20 to 24 years | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 2.0 | 3.6 | 3.1 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 4.2 | 2.1 | 3.0 | 3.6 |
| 25 to 29 years | 3.6 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 10.1 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | 4.1 |
| 30 to 34 years | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 6.3 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 |
| 35 to 39 years | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.8 |
| 40 to 44 years | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
| 45 years and over | 4.0 | 7.5 | 3.6 | 2.4 | 5.8 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 9.7 | 13.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 4.6 |
| Black (non-Hisp.) male | 14.8 | 8.9 | 17.2 | 13.5 | 1.7 | 30.0 | 17.1 | 22.8 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 12.6 | 37.0 | 4.3 | 19.1 |
| 12 to 20 years | 1.6 | 0.3 | 0.4 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 3.7 |
| 20 to 24 years | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 4.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | 7.1 | 0.3 | 1.8 |
| 25 to 29 years | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 11.2 | 0.3 | 2.1 |
| 30 to 34 years | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 8.4 | 0.4 | 1.7 |
| 35 to 39 years | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 4.8 | 0.6 | 1.8 |
| 40 to 44 years | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 7.5 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 2.3 |
| 45 years and over | 5.1 | 4.1 | 7.1 | 7.4 | 0.6 | 14.5 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 5.7 |
| Black (non-Hisp.) female | 6.1 | 2.6 | 5.3 | 7.0 | 1.8 | 20.2 | 7.2 | 7.0 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 5.9 | 20.6 | 2.4 | 9.6 |
| 12 to 20 years | 0.4 | 0.2 | 0.2 | * | * | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 4.6 | 0.1 | 0.9 |
| 25 to 29 years | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 7.6 | 0.1 | 1.1 |
| 30 to 34 years | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 4.2 | 0.1 | 0.9 |
| 35 to 39 years | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 |
| 40 to 44 years | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - - | 0.6 | 0.2 | 1.3 |
| 45 years and over | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 7.0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 2.5 |
| Mexican-orig. male | 4.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 5.6 | 9.4 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 1.0 |
| 12 to 20 years | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 4.9 | 0.4 |
| 20 to 24 years | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | * | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | * | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | * | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | * | 0.3 | - - | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| Mexican-orig. female | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 1.6 | 6.5 | 0.5 | 2.8 | 0.9 | 4.0 | 4.6 | 0.6 |
| 12 to 20 years | 0.4 | 0.3 | 0.3 | * | 0.1 | * | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 |
| 20 to 24 years | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | - - | * |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | - - | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | * | 0.2 | - - | 0.8 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.5 | * | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | * |
| 45 years and over | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| Puerto Rican-orig. male | 3.2 | 1.7 | 3.0 | 9.7 | 0.6 | 1.8 | 4.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 1.1 | 0.9 |
| 12 to 20 years | 0.2 | * | 0.1 | * | * | * | 0.1 | 0.8 | * | 0.1 | - - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | * | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | * | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | * | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | * | 0.5 | * | - - | 0.3 | - - | 0.1 |
| 45 years and over | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Puerto Rican-orig. female | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.4 |
| 12 to 20 years | 0.1 | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.2 | * | * | * | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.9 | 0.2 | * |
| 25 to 29 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | * | - - | 0.9 | - - | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | - - | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 | * | 0.2 | * | - - | 0.1 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | * | 0.2 | 0.2 | * | * | 0.2 | 0.1 | - - | 0.1 | - - | * |
| 45 years and over | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | * | * | 0.4 | * | 0.1 | * | - - | * |
| American
Indian/ Alaska Native male1 |
1.4 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 0.9 |
| 12 to 20 years | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | 0.1 | * | * | 0.5 | * | 0.1 | - - | 0.1 | * | 1.9 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.3 | * | 0.2 | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.2 | 0.3 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.2 | 0.4 | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.2 | 0.5 | 0.3 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| American
Indian/ Alaska Native female1 |
0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 0.7 |
| 12 to 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | * | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | * | 1.5 | 0.2 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | * | 0.3 | 0.1 |
| 45 years and over | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Asian/Pacific Islander male | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 12 to 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | 0.4 | 0.1 |
| 20 to 24 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | * | * | 0.4 | 0.1 | - - | 0.1 |
| 25 to 29 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.4 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | * |
| 30 to 34 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.4 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | - - | * |
| 35 to 39 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.3 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | * |
| 40 to 44 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | * | * | 0.3 | - - | - - | 0.1 | - - | 0.1 | * |
| 45 years and over | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | 0.3 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 |
| Asian/Pacific Islander female | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 12 to 20 years | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | * | * | * | 0.2 | 0.1 | * | * | 0.1 | - - | 0.4 | * |
| 20 to 24 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | - - | - - | * |
| 25 to 29 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * |
| 30 to 34 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | 0.2 | 0.1 | * | - - | * |
| 35 to 39 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | - - | 0.1 | - - | 0.1 | - - | * |
| 40 to 44 years | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | 0.1 | - - | - - | - - | * |
| 45 years and over | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | 0.2 | - - | - - | - - | 0.1 |
| All other | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 3.0 | 4.5 | 8.4 | 7.8 | 9.9 | 4.4 | 3.5 | 6.5 | 8.4 | 8.2 | 9.5 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 1,857,595 | 429,583 | 340,635 | 264,663 | 109,755 | 150,297 | 60,439 | 314,610 | 121,121 | 11,090 | 4,370 | 1,685 | 3,811 | 1186 | 44,350 |
| 1 Alaska did not report TEDS data for 2008. | |||||||||||||||
| * Less than 0.05 percent. | |||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | |||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 8.31.09. | |||||||||||||||