| Characteristic | All admis-sions | Primary substance at admission | ||||||||||||||
| Alcohol only | Alcohol with secondary drug | Smoked cocaine | Non-smoked cocaine | Heroin | Other opiates | Mari-juana/ hashish | Meth-amphet-amine | Other stimu-lants | Tran-quil-izers | Seda-tives | Hallu-cino-gens | PCP | Inhal-ants | Other/ None speci-fied | ||
| Total | 1,534,045 | 432,617 | 325,294 | 177,882 | 62,469 | 198,640 | 15,446 | 195,787 | 42,330 | 11,816 | 3,992 | 2,985 | 2,517 | 2,232 | 1,908 | 58,130 |
| Primary source of income | ||||||||||||||||
| Wages/salary | 40.0 | 54.0 | 37.6 | 26.2 | 40.6 | 24.0 | 39.9 | 36.9 | 39.0 | 41.4 | 32.0 | 34.6 | 30.4 | 40.7 | 25.5 | 40.6 |
| Public assistance | 13.1 | 7.6 | 15.6 | 19.3 | 14.4 | 26.5 | 11.7 | 8.4 | 12.3 | 9.9 | 14.1 | 15.3 | 4.9 | 13.6 | 10.1 | 11.6 |
| Disability | 4.2 | 5.7 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 6.5 | 2.0 | 4.6 | 3.0 | 9.1 | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | 3.4 |
| Retirement/pension | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| Other | 21.8 | 17.2 | 23.3 | 16.8 | 19.2 | 26.9 | 22.0 | 31.6 | 21.2 | 26.8 | 25.5 | 26.4 | 37.2 | 24.7 | 34.1 | 19.7 |
| None | 19.9 | 13.6 | 19.1 | 33.2 | 21.8 | 19.1 | 18.9 | 20.9 | 22.7 | 18.5 | 17.7 | 16.5 | 26.2 | 17.9 | 22.9 | 23.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 693,514 | 203,394 | 162,706 | 91,285 | 29,116 | 51,974 | 6,443 | 101,600 | 14,234 | 1,904 | 2,007 | 1,416 | 1,285 | 833 | 912 | 24,405 |
| Type of health insurance | ||||||||||||||||
| None | 65.5 | 64.5 | 66.0 | 69.2 | 61.5 | 63.1 | 51.5 | 66.0 | 81.7 | 88.9 | 51.1 | 57.0 | 61.1 | 66.0 | 63.1 | 58.6 |
| Medicaid | 11.1 | 7.9 | 10.2 | 14.2 | 11.5 | 18.8 | 13.7 | 11.9 | 7.9 | 2.1 | 16.7 | 14.7 | 9.0 | 9.7 | 16.5 | 11.6 |
| Private insurance | 7.6 | 10.0 | 7.2 | 4.4 | 6.4 | 4.3 | 11.9 | 8.1 | 2.5 | 4.1 | 12.5 | 10.3 | 11.1 | 7.9 | 6.6 | 11.8 |
| Blue Cross/Blue Shield | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 5.0 |
| HMO | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 5.4 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 5.9 |
| Medicare | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 3.1 |
| Other | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 5.8 | 13.4 | 7.5 | 9.0 | 6.2 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | 6.8 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 3.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 731,595 | 230,785 | 143,842 | 84,366 | 29,696 | 81,444 | 7,614 | 102,878 | 13,428 | 8,910 | 1,893 | 1,228 | 1,211 | 814 | 968 | 22,518 |
| Expected source of payment2 | ||||||||||||||||
| Self-pay | 28.9 | 36.0 | 26.5 | 26.6 | 28.4 | 28.0 | 30.4 | 21.0 | 23.6 | 30.4 | 23.5 | 22.3 | 24.1 | 17.6 | 22.6 | 27.8 |
| Medicaid | 11.6 | 7.7 | 11.7 | 15.9 | 10.4 | 17.1 | 13.5 | 14.5 | 11.0 | 12.8 | 16.3 | 19.0 | 8.9 | 14.9 | 17.9 | 10.3 |
| Medicare | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.5 |
| Other govt. payments | 29.4 | 27.3 | 33.5 | 27.8 | 33.5 | 25.7 | 27.3 | 31.8 | 46.1 | 23.9 | 25.8 | 21.9 | 32.8 | 30.1 | 25.7 | 18.0 |
| No charge | 10.6 | 8.2 | 10.5 | 14.9 | 11.1 | 11.8 | 7.7 | 11.0 | 5.1 | 13.4 | 9.1 | 11.7 | 9.8 | 14.7 | 7.1 | 18.2 |
| Blue Cross/Blue Shield | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 1.3 | 4.0 | 3.0 |
| Other health insurance | 7.0 | 7.6 | 6.8 | 4.2 | 6.1 | 3.2 | 9.6 | 8.1 | 4.1 | 7.0 | 10.8 | 10.8 | 8.2 | 6.4 | 8.5 | 12.1 |
| Worker's compensation | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | * |
| Other | 8.7 | 8.9 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 11.9 | 6.0 | 10.2 | 7.0 | 9.0 | 7.2 | 7.8 | 11.3 | 13.1 | 13.0 | 8.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 478,843 | 159,956 | 95,391 | 56,175 | 12,431 | 26,839 | 4,651 | 78,246 | 14,291 | 1,708 | 1,488 | 915 | 806 | 375 | 820 | 24,751 |
| Not-in-labor-force (detail) | ||||||||||||||||
| Student | 28.7 | 14.7 | 26.4 | 3.8 | 8.8 | 4.3 | 8.4 | 68.4 | 4.3 | 16.6 | 7.7 | 9.2 | 67.9 | 23.5 | 64.7 | 64.7 |
| Disabled | 24.4 | 31.2 | 29.6 | 28.0 | 24.6 | 35.9 | 43.9 | 7.4 | 35.9 | 39.0 | 38.6 | 34.0 | 5.9 | 12.4 | 12.0 | 9.5 |
| Homemaker | 7.9 | 8.5 | 7.2 | 12.5 | 9.3 | 7.7 | 19.1 | 3.7 | 7.7 | 10.2 | 17.1 | 22.8 | 1.1 | 6.8 | 1.6 | 9.0 |
| Inmate of institution | 6.6 | 4.5 | 7.1 | 10.0 | 11.0 | 7.6 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | 18.8 | 2.9 | 3.1 | 8.1 | 10.8 | 2.4 | 2.8 |
| Retired | 3.0 | 9.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 5.5 | 4.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 3.0 |
| Other | 29.3 | 31.3 | 28.7 | 44.7 | 45.7 | 43.2 | 22.2 | 14.4 | 43.2 | 14.9 | 28.2 | 27.0 | 16.8 | 45.4 | 18.8 | 10.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 230,842 | 53,592 | 52,533 | 27,064 | 8,627 | 17,888 | 2,041 | 48,390 | 4,982 | 3,000 | 730 | 556 | 761 | 251 | 623 | 9,804 |
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, TEDS - 1.14.98.