| Characteristic | All admis-sions | Primary substance at admission | ||||||||||||||
| Alcohol only | Alcohol with secondary drug | Smoked cocaine | Non-smoked cocaine | Heroin | Other opiates | Mari-juana/ hashish | Meth-amphet-amine | Other stimu-lants | Tran-quil-izers | Seda-tives | Hallu-cino-gens | PCP | Inhal-ants | Other/ None speci-fied | ||
| Total | 1,534,045 | 432,617 | 325,294 | 177,882 | 62,469 | 198,640 | 15,446 | 195,787 | 42,330 | 11,816 | 3,992 | 2,985 | 2,517 | 2,232 | 1,908 | 58,130 |
| Criminal justice referral (detail) | ||||||||||||||||
| Probation/parole | 34.4 | 17.3 | 37.5 | 46.2 | 60.0 | 56.3 | 38.5 | 50.0 | 38.0 | 63.7 | 35.9 | 32.9 | 46.9 | 60.2 | 40.9 | 30.8 |
| State/Federal court | 19.3 | 22.0 | 20.6 | 14.0 | 8.6 | 9.0 | 20.1 | 19.8 | 12.4 | 19.3 | 17.8 | 20.8 | 13.9 | 7.1 | 23.5 | 19.3 |
| Formal adjudication | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 1.9 |
| Other legal entity | 11.5 | 15.9 | 8.1 | 11.5 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 1.1 | 12.6 | 6.8 | 8.2 | 4.9 | 12.8 | 9.5 |
| Diversionary program | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 17.0 | 0.9 | 4.0 | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 1.2 |
| Prison | 4.9 | 1.6 | 4.6 | 8.8 | 9.3 | 11.3 | 5.4 | 6.2 | 16.1 | 9.3 | 3.4 | 4.7 | 15.6 | 6.4 | 6.4 | 8.1 |
| DUI/DWI | 20.6 | 36.4 | 19.9 | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 11.8 | 3.4 | 3.0 | 1.1 | 16.1 | 18.4 | 3.1 | 4.9 | 4.0 | 26.7 |
| Other | 3.6 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 3.3 | 3.6 | 8.3 | 4.9 | 4.2 | 1.1 | 6.3 | 7.9 | 5.7 | 7.3 | 6.7 | 2.4 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 301,039 | 115,483 | 62,706 | 27,164 | 10,269 | 13,271 | 1,231 | 51,619 | 2,199 | 3,630 | 348 | 365 | 546 | 452 | 328 | 11,428 |
| Days waiting to enter treatment | ||||||||||||||||
| None | 70.5 | 73.2 | 68.4 | 68.1 | 68.9 | 67.6 | 68.5 | 69.9 | 71.2 | 66.2 | 70.9 | 69.8 | 69.7 | 58.6 | 75.8 | 70.4 |
| 1-7 days | 16.5 | 15.1 | 17.4 | 18.7 | 17.6 | 20.2 | 21.2 | 16.1 | 14.7 | 18.5 | 18.7 | 18.0 | 16.6 | 17.9 | 12.1 | 16.4 |
| 8-14 days | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 5.0 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.4 |
| 15-30 days | 4.4 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | 6.0 | 3.5 |
| More than 30 days | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 11.1 | 1.3 | 4.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No. of admissions | 319,290 | 108,735 | 66,412 | 37,257 | 10,288 | 9,433 | 3,442 | 52,457 | 12,142 | 1,020 | 846 | 646 | 673 | 162 | 529 | 15,248 |
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, TEDS - 1.14.98.