Table C.9
METHADONE DETOXIFICATION discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2004
METHADONE DETOX: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.2  34.6  54.6  33.9 108.6  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.2  89.7 152.9  97.8 138.9  78.2
Male  33.6  31.8  49.3  30.5 101.9  29.8 1,272 1,214 1,272 1,214   619 1,205  92.4  74.2 138.9  88.9 131.2  69.7
Female  45.7  41.4  64.4  42.0 123.7  37.3 1,349 1,249 1,234 1,349   890 1,149 127.5 119.4 175.8 116.3 155.2  99.0
METHADONE DETOX: Age Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.2  34.6  54.6  33.9 109.1  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.2  89.7 153.0  97.8 139.2  78.2
<15  15.0      - -      - -  15.0      - -      - -    15     - -     - -    15     - -     - - n/a      - -      - - n/a      - -      - -
15-19  40.1  32.7  29.5  41.6  77.0  68.2   569   382   306   413   109   569  81.8  57.0  61.6  84.5  44.6 146.8
20-29  34.5  30.2  52.5  31.1  95.4  30.6 1,256 1,087 1,256 1,147   619   925  93.4  74.9 145.3  86.7 134.2  65.6
30-39  44.2  43.5  69.3  39.2 127.8  30.8 1,349 1,249 1,111 1,349   890   787 122.3 116.6 181.6 111.6 167.2  66.5
40-49  36.6  34.3  54.2  33.8 124.3  28.9 1,272 1,166 1,272 1,229   476 1,026 104.0  87.8 157.6  99.9 125.6  59.9
50+  31.8  29.5  40.7  29.2  45.1  36.5 1,214 1,214 1,099 1,184   215 1,205  88.7  71.0 109.8  82.7  58.7 114.9
METHADONE DETOX: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  36.7  33.8  53.0  33.7 112.6  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 102.5  85.3 149.3  97.5 141.8  78.3
White  38.9  31.3  54.0  37.7 103.7  33.7 1,349 1,166 1,272 1,349   890 1,040 107.5  78.2 154.7 105.7 151.0  79.1
Black  54.0  55.0  67.2  47.7 144.5  38.8 1,229 1,168 1,147 1,229   476 1,149 131.2 123.2 169.8 118.4 129.0  98.8
Hispanic  22.4  25.5  29.7  19.5 106.6  24.9 1,249 1,249 1,015 1,214   183 1,205  67.8  67.3  92.0  65.2  62.7  62.1
Other  44.9  33.3  55.5  47.1  29.5  44.3 1,034   730 1,014 1,034    55 1,026 110.9  76.3 140.9 114.9  36.1 109.5
METHADONE DETOX: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.2  34.6  54.6  33.9 108.6  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.2  89.7 152.9  97.8 138.9  78.2
Alcohol  59.2  18.6 108.8 128.5   8.5   2.5 1,184 1,166 1,099 1,184    10     6 212.8 113.9 274.8 322.8   2.1   2.1
Opiates  36.5  34.7  52.6  33.2 113.1  31.8 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 100.1  83.4 146.1  94.8 141.0  78.3
Cocaine 122.8 106.0 125.8 172.3  39.3   1.0 1,147 1,116 1,147   974   113     1 285.4 293.5 279.4 306.5  63.8 n/a
Marijuana 128.5 104.6 401.0   4.0  19.0      - -   794   697   794     4    19     - - 247.4 201.4 555.8 n/a n/a      - -
Stimulants   9.1   9.9   4.0   8.3  19.0   5.0   115   115    14    21    19     5  16.0  17.3   3.5  11.0 n/a n/a
Other/unk  20.3  12.2   3.7  62.0  24.0  16.0   270    99     8   270    24    20  42.0  19.4   2.6  81.6 n/a 5.7
METHADONE DETOX: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.2  34.6  54.7  33.9 108.6  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.2  89.8 153.1  97.8 138.9  78.2
No past mth  72.2 103.5  59.6  64.2  28.4   9.2 1,116 1,116   794   974    79    20 204.8 266.8 159.0 191.3  33.1   7.3
1-3 past mth  53.8  20.9 126.6  50.3 113.0  20.7 1,190   185 1,190   531   113    48 155.5  37.1 300.8 102.7 n/a  12.8
1-2 past wk  31.2  14.9  58.3  31.4      - -  68.6   670   177   575   307     - -   670  85.3  22.9 145.9  67.3      - - 165.0
3-6 past wk  25.5  24.9  75.8  21.0  94.4  23.2 1,166 1,166 1,147 1,151   242   427  90.0  68.1 234.5  75.1 103.1  44.1
Daily  38.5  35.9  52.7  35.8 112.2  32.4 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.5  89.6 144.6 100.5 142.8  80.0
METHADONE DETOX: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  87.2  77.1 103.2  82.6 109.2 102.8 1,272 1,249 1,272 1,214   890 925 168.1 170.0 220.8 141.3 139.1 155.8
12 & under 184.5 177.0 232.4 166.1   4.3 196.0 1,272 1,214 1,272 1,184    10 196 348.4 337.5 398.8 335.8   4.9 n/a
13-14  95.6  41.6 167.6  96.0 149.0  78.0 1,147 1,074 1,147   818   343 287 212.5 142.5 294.5 202.2 144.2 114.0
15-16 111.9  99.9 124.1 104.8 155.9 248.9 1,214 1,166 1,099 1,214   890 925 230.5 235.2 271.2 203.0 226.5 319.4
17-18  82.4  74.0  88.6  81.2 118.4  79.5 1,084 1,084   801   833   606 257 136.6 151.1 158.4 113.3 151.2  92.2
19-20  78.5  60.0 105.0  72.6 105.0 107.5 1,234   376 1,234   959   619 756 145.6  86.7 239.7 117.8 134.2 230.3
21-25  75.9  76.0  67.4  78.6  78.9  85.3 1,168 1,168   874   911   273 387 126.1 129.1 156.2 115.5  71.2 116.4
26+  75.9  68.7  82.3  71.3 114.7  86.1 1,249 1,249 1,111   826   502 434 129.4 148.4 170.9  96.4 139.9 101.1
METHADONE DETOX: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  36.0  33.7  54.0  32.6 100.6  31.0 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 102.8  87.7 153.0  96.3 134.4  77.0
No prior  37.3  33.7  63.5  30.6  98.8  38.1 1,256 1,116 1,256 1,184   493 1,040 109.6  93.8 181.7  89.7 133.7  95.3
1 prior  38.2  40.6  64.1  31.4  98.6  24.8 1,249 1,249 1,228 1,229   417   746 104.9 106.1 173.2  85.5 108.6  47.7
2 prior  36.3  31.3  48.8  35.1 117.7  29.6 1,214 1,166   822 1,214   619   382  97.7  79.3 128.6 100.7 158.1  54.2
3 prior  39.4  32.2  53.7  37.4  71.7  40.8 1,272   544 1,272 1,143   178   787 103.1  60.8 148.5 103.2  51.5  92.8
4 prior  38.0  39.8  42.0  40.2  39.6  21.5 1,168 1,168 1,111 1,117    88   196 105.7 107.5 127.2 111.0  30.3  24.1
5+ prior  31.9  27.7  43.5  30.4 119.7  30.0 1,349 1,087 1,151 1,349   890 1,205  97.2  65.0 124.6  98.3 186.5  90.6
METHADONE
DETOX:
Referral
source
Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.3  35.2  54.4  34.0 112.8  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.3  90.8 151.6  98.1 140.7  78.3
Individual  36.7  35.2  50.9  34.1 113.8  30.6 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 103.0  90.2 146.0  98.5 148.0  77.7
Crim justice  37.4  29.8  93.8  33.0  91.6  25.9 1,017   916 1,017   818   213   372 106.3  83.4 211.9  95.6  83.3  56.1
A/D care prov  58.8  61.6  80.5  41.7 113.5  35.4 1,184 1,116 1,099 1,184   345   196 156.9 150.9 196.3 141.9 115.6  57.4
Other hlth care  38.8  36.1  53.6  29.4 127.8  65.5 1,190 1,168 1,190   974   343   756  92.7  82.8 134.6  68.0 149.0 110.3
School  10.9  11.8   5.0  11.4      - -      - -    20    20     5    17     - -     - -   7.2   9.0 n/a 6.7      - -      - -
Employer  10.0  10.0      - -      - -      - -      - -    10    10     - -     - -     - -     - - n/a n/a      - -      - -      - -      - -
Oth community  33.4  20.8  95.2  31.7 106.0  41.9   909   788   909   613   318   288  96.4  62.7 227.5  80.4 124.1  69.9
METHADONE DETOX: Employment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.5  35.6  55.2  33.9 109.8  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.4  89.8 153.7  97.9 139.8  78.2
Employed  33.5  33.1  36.1  31.7 131.6  30.0 1,151 1,074 1,111 1,151   619   787  86.7  64.7 105.6  87.5 162.7  63.6
Full time  35.5  33.0  45.3  33.3 142.8  30.0 1,151 1,007 1,111 1,151   619   670  89.9  60.9 124.3  91.4 169.7  57.7
Part time  29.0  33.3  28.0  26.9  91.4  30.1 1,117 1,074 1,014 1,117   476   787  78.8  73.6  85.0  74.7 132.9  78.8
Unemployed  31.8  35.5  49.2  26.1 114.5  27.5 1,272 1,214 1,272 1,214   890 1,149  89.9  91.0 144.8  76.1 140.4  70.2
Not in lab force  44.6  37.1  78.6  41.1  62.5  38.4 1,349 1,249 1,256 1,349   345 1,205 124.3 100.0 192.9 116.7  72.0  98.2
METHADONE DETOX: Education Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  37.2  34.7  54.8  33.9 109.1  31.7 1,349 1,249 1,272 1,349   890 1,205 104.3  89.9 153.1  97.9 139.2  78.2
0-8  51.3  34.2  84.0  52.8  34.9  41.7 1,184   697 1,151 1,184    97 1,026 135.7  69.2 220.8 134.2  37.8 115.1
9-11  37.3  34.6  53.8  34.4 121.8  35.5 1,249 1,249 1,190 1,214   476 1,205 106.4  91.3 147.0 104.0 122.3  91.3
12 or GED  34.5  33.1  51.6  30.6 111.5  28.8 1,272 1,168 1,272 1,229   619 1,149  95.2  83.0 142.3  88.5 134.1  67.4
>12  38.9  39.7  53.9  33.6 109.4  30.3 1,349 1,214 1,256 1,349   890 1,040 108.8 111.0 157.1  90.0 179.4  68.1
n/a  Number of discharges is 1; standard deviation cannot be computed.
- -  Quantity is zero.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 2.1.2006.

Back to table C.8 To table of contents