NOTE: The methodology used to conduct significance testing for substate estimates between the 2012-2014 and 2014-2016 NSDUHs and to calculate p values is provided here.
State/Substate Region | 2012-2014
(Estimate) |
2012-2014 (95% Confidence Interval) |
2014-2016
(Estimate) |
2014-2016 (95% Confidence Interval) |
P Value |
---|---|---|---|---|---|
Total United States | 12.65a | (12.40 - 12.89) | 13.55 | (13.32 - 13.79) | 0.000 |
Northeast | 13.74a | (13.21 - 14.29) | 14.86 | (14.31 - 15.43) | 0.000 |
Midwest | 12.21a | (11.78 - 12.65) | 12.86 | (12.39 - 13.35) | 0.006 |
South | 10.90a | (10.51 - 11.30) | 11.66 | (11.24 - 12.09) | 0.001 |
West | 14.98a | (14.43 - 15.54) | 16.19 | (15.64 - 16.76) | 0.000 |
Alabama | 9.74 | (8.50 - 11.13) | 9.43 | (8.34 - 10.64) | 0.558 |
Region 1 | 9.12 | (7.21 - 11.46) | 9.55 | (7.92 - 11.47) | 0.575 |
Region 2 | 10.56 | (8.70 - 12.76) | 10.39 | (8.67 - 12.40) | 0.831 |
Region 3 | 9.56 | (7.82 - 11.64) | 8.42 | (6.72 - 10.51) | 0.126 |
Region 4 | 9.48 | (7.58 - 11.80) | 8.71 | (7.02 - 10.76) | 0.319 |
Alaska | 20.39a | (18.47 - 22.45) | 22.83 | (21.09 - 24.68) | 0.019 |
Anchorage | 20.31 | (17.72 - 23.16) | 21.53 | (19.24 - 24.01) | 0.384 |
Northern | 23.35 | (19.58 - 27.60) | 25.79 | (22.33 - 29.58) | 0.174 |
South Central | 18.64a | (15.66 - 22.03) | 21.90 | (18.88 - 25.26) | 0.040 |
Southeast | 18.83a | (15.03 - 23.33) | 24.02 | (19.83 - 28.78) | 0.007 |
Arizona1 | 12.76 | (11.26 - 14.43) | 12.53 | (11.23 - 13.95) | 0.749 |
Central | 12.37 | (10.63 - 14.35) | 13.05 | (11.51 - 14.76) | 0.460 |
North | -- | (-- - --) | 10.99 | (8.58 - 13.97) | -- |
South | -- | (-- - --) | 12.08 | (10.10 - 14.39) | -- |
South A | 15.09a | (12.07 - 18.70) | 12.76 | (10.31 - 15.68) | 0.047 |
South B | -- | (-- - --) | 11.26 | (8.79 - 14.31) | -- |
Arkansas | 10.41b | (9.12 - 11.86) | 11.52 | (10.29 - 12.88) | 0.061 |
Catchment Area 1 | 11.25 | (9.05 - 13.91) | 11.82 | (9.64 - 14.42) | 0.557 |
Catchment Area 2 | 8.62 | (6.65 - 11.12) | 8.74 | (6.75 - 11.25) | 0.885 |
Catchment Area 3 | 9.58 | (7.40 - 12.32) | 10.83 | (8.74 - 13.35) | 0.176 |
Catchment Area 4 | 9.38 | (7.08 - 12.34) | 9.44 | (7.37 - 12.02) | 0.945 |
Catchment Area 5 | 12.17 | (9.76 - 15.09) | 10.94 | (8.74 - 13.61) | 0.191 |
Catchment Area 6 | 11.24b | (8.71 - 14.40) | 13.08 | (10.21 - 16.61) | 0.088 |
Catchment Area 7 | 9.14 | (6.84 - 12.11) | 10.14 | (7.67 - 13.31) | 0.256 |
Catchment Area 8 | 10.71a | (8.50 - 13.41) | 14.79 | (12.20 - 17.82) | 0.000 |
California | 14.32a | (13.51 - 15.18) | 15.87 | (15.10 - 16.68) | 0.001 |
Region 1R | 19.40 | (15.73 - 23.70) | 21.55 | (18.02 - 25.55) | 0.193 |
Region 2R | 16.51 | (13.53 - 19.99) | 17.04 | (14.30 - 20.18) | 0.673 |
Region 3R (Sacramento) | 15.70 | (12.99 - 18.86) | 17.39 | (14.79 - 20.33) | 0.165 |
Region 4R | 17.60 | (14.86 - 20.72) | 17.93 | (14.97 - 21.33) | 0.803 |
Region 5R (San Francisco) | 22.56 | (17.94 - 27.96) | 24.71 | (20.51 - 29.45) | 0.299 |
Region 6 (Santa Clara) | 12.31 | (10.08 - 14.96) | 13.67 | (11.63 - 15.99) | 0.175 |
Region 7R (Contra Costa) | 14.90 | (12.12 - 18.19) | 16.84 | (14.04 - 20.08) | 0.141 |
Region 8R (Alameda) | 14.77a | (12.19 - 17.79) | 17.75 | (15.09 - 20.76) | 0.014 |
Region 9R (San Mateo) | 13.61b | (10.69 - 17.17) | 16.05 | (13.06 - 19.56) | 0.063 |
Region 10 | 15.69 | (12.89 - 18.97) | 16.99 | (14.05 - 20.41) | 0.266 |
Region 11 (Los Angeles) | 13.55a | (12.40 - 14.78) | 15.30 | (14.13 - 16.55) | 0.003 |
LA SPA 1 and 5 | 16.30 | (13.17 - 20.00) | 18.46 | (15.25 - 22.17) | 0.105 |
LA SPA 2 | 13.79 | (11.56 - 16.38) | 15.22 | (12.91 - 17.86) | 0.188 |
LA SPA 3 | 9.72 | (7.83 - 12.01) | 10.82 | (8.82 - 13.21) | 0.201 |
LA SPA 4 | 16.99b | (13.92 - 20.57) | 19.69 | (16.18 - 23.74) | 0.059 |
LA SPA 6 | 15.57 | (12.65 - 19.01) | 15.64 | (12.90 - 18.84) | 0.952 |
LA SPA 7 | 11.33 | (9.23 - 13.84) | 12.59 | (10.30 - 15.31) | 0.198 |
LA SPA 8 | 13.66a | (11.36 - 16.34) | 17.09 | (14.53 - 20.00) | 0.002 |
Region 12R | 13.46 | (10.60 - 16.94) | 14.62 | (11.74 - 18.06) | 0.273 |
Regions 13 and 19R | 11.93 | (10.04 - 14.13) | 13.30 | (11.46 - 15.40) | 0.124 |
Region 14 (Orange) | 12.76 | (10.83 - 14.97) | 13.69 | (11.70 - 15.95) | 0.336 |
Region 15R (Fresno) | 13.20 | (10.69 - 16.20) | 13.83 | (11.32 - 16.78) | 0.547 |
Region 16R (San Diego) | 15.81b | (13.65 - 18.24) | 17.72 | (15.61 - 20.04) | 0.064 |
Region 17R | 11.34a | (9.31 - 13.76) | 13.34 | (11.36 - 15.59) | 0.032 |
Region 18R (San Bernardino) | 12.45 | (10.42 - 14.82) | 13.78 | (11.68 - 16.19) | 0.186 |
Region 20R | 13.76 | (11.23 - 16.74) | 13.52 | (10.97 - 16.55) | 0.809 |
Region 21R | 18.31 | (14.78 - 22.47) | 20.55 | (17.05 - 24.56) | 0.140 |
Colorado | 20.05a | (18.20 - 22.04) | 22.74 | (20.93 - 24.65) | 0.006 |
Region 1 | -- | (-- - --) | 23.50 | (19.96 - 27.45) | -- |
Region 2 | -- | (-- - --) | 19.52 | (15.63 - 24.10) | -- |
Region 3 | -- | (-- - --) | 19.50 | (16.78 - 22.55) | -- |
Region 4 | -- | (-- - --) | 19.23 | (15.32 - 23.86) | -- |
Region 5 | -- | (-- - --) | 29.78 | (25.20 - 34.81) | -- |
Region 6 | -- | (-- - --) | 26.34 | (22.65 - 30.39) | -- |
Region 7 | -- | (-- - --) | 20.52 | (17.09 - 24.43) | -- |
Connecticut | 14.38 | (12.85 - 16.06) | 14.95 | (13.47 - 16.56) | 0.431 |
Eastern | 17.00 | (14.02 - 20.46) | 18.04 | (14.91 - 21.66) | 0.423 |
North Central | 15.27 | (12.77 - 18.15) | 15.43 | (13.13 - 18.05) | 0.890 |
Northwestern | 11.71a | (9.38 - 14.53) | 14.02 | (11.49 - 17.00) | 0.030 |
South Central | 14.22 | (11.83 - 17.01) | 14.35 | (12.03 - 17.03) | 0.905 |
Southwest | 13.98 | (11.29 - 17.19) | 13.85 | (11.34 - 16.80) | 0.902 |
Delaware | 14.05 | (12.59 - 15.66) | 13.73 | (12.38 - 15.21) | 0.642 |
Kent | 13.55 | (11.16 - 16.36) | 13.61 | (11.36 - 16.21) | 0.956 |
New Castle (excluding Wilmington City) | 14.73 | (12.90 - 16.76) | 13.48 | (11.81 - 15.33) | 0.165 |
Sussex | 11.68 | (9.42 - 14.40) | 11.81 | (9.56 - 14.50) | 0.902 |
Wilmington City | 17.51a | (13.61 - 22.25) | 21.09 | (17.00 - 25.87) | 0.029 |
District of Columbia | 21.14a | (19.19 - 23.24) | 24.28 | (22.42 - 26.25) | 0.002 |
Ward 1 | 24.55a | (20.43 - 29.20) | 32.56 | (27.79 - 37.72) | 0.000 |
Ward 2 | 25.77a | (21.30 - 30.83) | 31.02 | (26.55 - 35.89) | 0.006 |
Ward 3 | 19.17 | (15.73 - 23.14) | 19.06 | (15.83 - 22.78) | 0.944 |
Ward 4 | 18.76 | (15.01 - 23.18) | 18.49 | (15.12 - 22.41) | 0.871 |
Ward 5 | 22.16 | (18.56 - 26.23) | 24.79 | (20.86 - 29.20) | 0.139 |
Ward 6 | 20.44 | (16.72 - 24.74) | 21.62 | (18.27 - 25.40) | 0.483 |
Ward 7 | 18.00a | (14.39 - 22.29) | 22.47 | (18.65 - 26.81) | 0.006 |
Ward 8 | 19.73a | (16.35 - 23.63) | 23.83 | (20.04 - 28.09) | 0.013 |
Florida | 11.56a | (10.79 - 12.39) | 12.73 | (11.90 - 13.60) | 0.008 |
Broward (Circuit 17) | 10.68a | (8.88 - 12.80) | 13.47 | (11.38 - 15.86) | 0.005 |
Central I | 12.80b | (11.23 - 14.55) | 14.05 | (12.47 - 15.80) | 0.100 |
Circuit 9 | 12.73 | (10.87 - 14.86) | 14.04 | (12.09 - 16.24) | 0.156 |
Circuit 18 | 12.90 | (10.61 - 15.61) | 14.07 | (11.74 - 16.77) | 0.264 |
Central II | 11.60 | (10.51 - 12.79) | 12.04 | (10.91 - 13.27) | 0.424 |
Circuit 6 | 11.96 | (9.98 - 14.28) | 13.09 | (11.04 - 15.44) | 0.224 |
Circuit 10 | 9.99 | (8.06 - 12.33) | 10.87 | (8.85 - 13.29) | 0.324 |
Circuit 12 | 11.12 | (8.89 - 13.84) | 10.60 | (8.44 - 13.22) | 0.600 |
Circuit 13 (Hillsborough) | 13.34 | (11.32 - 15.64) | 14.17 | (12.09 - 16.53) | 0.402 |
Circuit 20 | 10.66 | (8.64 - 13.07) | 10.22 | (8.14 - 12.75) | 0.619 |
Northeast | 12.78b | (11.46 - 14.24) | 14.00 | (12.54 - 15.59) | 0.065 |
Circuit 4 | 12.66b | (10.40 - 15.33) | 14.66 | (12.21 - 17.50) | 0.055 |
Circuit 5 | 10.66b | (8.63 - 13.11) | 12.39 | (10.13 - 15.08) | 0.094 |
Circuit 7 | 12.84 | (10.57 - 15.50) | 13.66 | (11.19 - 16.57) | 0.456 |
Circuit 8 plus Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, and Suwannee | 17.26 | (14.44 - 20.49) | 16.45 | (13.26 - 20.21) | 0.493 |
Northwest | 14.72 | (12.89 - 16.76) | 16.04 | (14.18 - 18.09) | 0.113 |
Circuit 1 | 13.52 | (10.90 - 16.65) | 13.91 | (11.47 - 16.78) | 0.740 |
Circuit 2 plus Madison and Taylor | 17.88b | (14.97 - 21.22) | 20.09 | (17.07 - 23.51) | 0.091 |
Circuit 14 | 12.86b | (9.94 - 16.50) | 15.08 | (11.90 - 18.92) | 0.053 |
South (Circuits 11 and 16) | 7.96b | (6.80 - 9.31) | 9.15 | (7.80 - 10.71) | 0.073 |
Southeast | 11.05b | (9.41 - 12.94) | 12.41 | (10.69 - 14.36) | 0.081 |
Circuit 15 (Palm Beach) | 10.55a | (8.64 - 12.83) | 12.48 | (10.40 - 14.91) | 0.040 |
Circuit 19 | 12.14 | (9.62 - 15.23) | 12.24 | (9.87 - 15.08) | 0.929 |
Georgia | 11.56 | (10.26 - 13.01) | 12.28 | (11.20 - 13.44) | 0.249 |
Region 1 | 10.33 | (8.42 - 12.60) | 10.92 | (9.29 - 12.79) | 0.501 |
Region 2 | 10.42 | (8.30 - 13.01) | 11.40 | (9.41 - 13.74) | 0.309 |
Region 3 | 12.38a | (10.41 - 14.67) | 15.28 | (13.43 - 17.34) | 0.007 |
Region 4 | 11.67 | (9.04 - 14.95) | 11.51 | (9.11 - 14.45) | 0.872 |
Region 5 | 12.39 | (9.71 - 15.67) | 10.96 | (8.81 - 13.56) | 0.154 |
Region 6 | 12.44a | (10.06 - 15.29) | 10.57 | (8.59 - 12.95) | 0.043 |
Hawaii | 13.10 | (11.53 - 14.86) | 12.74 | (11.37 - 14.24) | 0.637 |
Hawaii Island | 15.23 | (11.83 - 19.40) | 16.16 | (12.97 - 19.96) | 0.540 |
Honolulu | 12.18 | (10.51 - 14.07) | 11.18 | (9.73 - 12.82) | 0.241 |
Kauai | 14.68a | (10.95 - 19.42) | 18.29 | (14.40 - 22.96) | 0.033 |
Maui | 15.65 | (12.29 - 19.72) | 15.99 | (12.78 - 19.84) | 0.820 |
Idaho | 10.90b | (9.64 - 12.30) | 11.92 | (10.71 - 13.24) | 0.093 |
Region 1 | 10.92b | (8.66 - 13.70) | 12.80 | (10.23 - 15.90) | 0.078 |
Region 2 | 14.58 | (11.31 - 18.60) | 13.80 | (10.81 - 17.45) | 0.490 |
Region 3 | 10.61 | (8.40 - 13.32) | 9.30 | (7.44 - 11.58) | 0.156 |
Region 4 | 11.72a | (9.76 - 14.01) | 15.48 | (13.35 - 17.87) | 0.001 |
Region 5 | 9.57 | (7.46 - 12.20) | 9.97 | (7.85 - 12.58) | 0.625 |
Region 6 | 11.47 | (8.89 - 14.67) | 11.10 | (8.37 - 14.59) | 0.709 |
Region 7 | 8.69 | (6.79 - 11.06) | 8.12 | (6.37 - 10.32) | 0.440 |
Illinois | 11.86 | (11.07 - 12.69) | 12.29 | (11.41 - 13.22) | 0.324 |
Region 1 (Cook) | 13.30 | (12.00 - 14.71) | 13.50 | (12.23 - 14.89) | 0.752 |
Region 1.1 (Far North Side) | -- | (-- - --) | 13.84 | (10.88 - 17.44) | -- |
Region 1.2 (Northwest Side) | -- | (-- - --) | 11.89 | (9.09 - 15.40) | -- |
Region 1.3 (North Central Side) | -- | (-- - --) | 19.35 | (15.26 - 24.22) | -- |
Region 1.4 (West Side) | -- | (-- - --) | 17.21 | (13.89 - 21.12) | -- |
Region 1.5 (South Side) | -- | (-- - --) | 17.30 | (14.02 - 21.17) | -- |
Region 1.6 (Southwest Side) | -- | (-- - --) | 11.48 | (9.12 - 14.36) | -- |
Region 1.7 (Suburban Cook) | -- | (-- - --) | 11.09 | (9.57 - 12.82) | -- |
Region 2 | 10.50 | (9.42 - 11.68) | 10.98 | (9.87 - 12.20) | 0.360 |
Region 2a (DuPage) | -- | (-- - --) | 11.78 | (9.74 - 14.16) | -- |
Region 2b | -- | (-- - --) | 10.64 | (9.18 - 12.29) | -- |
Region 2c (Winnebago) | -- | (-- - --) | 11.92 | (9.23 - 15.26) | -- |
Region 2d | -- | (-- - --) | 10.58 | (8.47 - 13.15) | -- |
Region 3 | 11.96b | (10.33 - 13.80) | 13.44 | (11.64 - 15.47) | 0.064 |
Region 3a (Champaign) | -- | (-- - --) | 19.39 | (15.76 - 23.61) | -- |
Region 3b | -- | (-- - --) | 12.45 | (10.52 - 14.68) | -- |
Region 4 | 10.43 | (8.67 - 12.50) | 10.54 | (8.85 - 12.50) | 0.880 |
Region 4a (Sangamon) | -- | (-- - --) | 13.35 | (10.31 - 17.13) | -- |
Region 4b | -- | (-- - --) | 9.73 | (7.87 - 11.97) | -- |
Region 5 | 11.12 | (9.34 - 13.18) | 11.34 | (9.62 - 13.33) | 0.770 |
Region 5a | -- | (-- - --) | 11.10 | (8.81 - 13.89) | -- |
Region 5b | -- | (-- - --) | 11.53 | (9.34 - 14.16) | -- |
Indiana | 12.40a | (11.01 - 13.93) | 13.78 | (12.43 - 15.24) | 0.035 |
Central | 13.50 | (11.19 - 16.21) | 14.30 | (12.23 - 16.67) | 0.453 |
East | 12.83a | (10.20 - 16.01) | 15.94 | (12.73 - 19.77) | 0.012 |
North Central | 10.44 | (8.46 - 12.82) | 11.54 | (9.26 - 14.30) | 0.225 |
Northeast | 11.69 | (9.20 - 14.74) | 12.32 | (9.85 - 15.31) | 0.530 |
Northwest | 11.28a | (8.96 - 14.10) | 13.31 | (10.64 - 16.51) | 0.045 |
Southeast | 11.05 | (8.60 - 14.08) | 12.36 | (9.72 - 15.60) | 0.204 |
Southwest | 10.98 | (8.45 - 14.16) | 12.07 | (9.38 - 15.41) | 0.260 |
West | 15.97 | (13.00 - 19.47) | 17.96 | (14.66 - 21.83) | 0.102 |
Iowa | 9.73 | (8.49 - 11.14) | 9.23 | (8.15 - 10.44) | 0.357 |
Central | 9.88 | (7.85 - 12.36) | 9.38 | (7.47 - 11.71) | 0.556 |
North Central | 12.57a | (10.14 - 15.50) | 10.05 | (7.96 - 12.61) | 0.006 |
Northeast | 9.64 | (7.78 - 11.88) | 9.33 | (7.70 - 11.28) | 0.718 |
Northwest | 8.34 | (6.38 - 10.83) | 8.16 | (6.39 - 10.35) | 0.823 |
Southeast | 9.97 | (8.02 - 12.34) | 9.73 | (7.94 - 11.87) | 0.772 |
Southwest | 8.14 | (6.31 - 10.44) | 8.40 | (6.45 - 10.87) | 0.716 |
Kansas | 9.57a | (8.38 - 10.91) | 11.59 | (10.37 - 12.93) | 0.001 |
Northeast | -- | (-- - --) | 12.33 | (10.76 - 14.09) | -- |
Northwest and North Central | -- | (-- - --) | 10.22 | (7.77 - 13.34) | -- |
South Central | -- | (-- - --) | 11.19 | (9.34 - 13.35) | -- |
Southeast | -- | (-- - --) | 11.26 | (8.58 - 14.64) | -- |
Southwest | -- | (-- - --) | 9.46 | (7.09 - 12.50) | -- |
Kentucky1 | 10.16a | (8.95 - 11.51) | 12.66 | (11.33 - 14.12) | 0.000 |
Adanta, Cumberland River, and Lifeskills | 8.02a | (6.27 - 10.21) | 11.04 | (8.86 - 13.67) | 0.000 |
Bluegrass, Comprehend, and North Key | 10.84a | (8.99 - 13.02) | 13.82 | (11.67 - 16.28) | 0.002 |
Centerstone | 12.19b | (9.99 - 14.79) | 14.23 | (11.87 - 16.96) | 0.058 |
Communicare and River Valley | 10.09 | (7.85 - 12.88) | 11.46 | (8.87 - 14.67) | 0.161 |
Four Rivers and Pennyroyal | 8.74a | (6.70 - 11.32) | 10.47 | (8.02 - 13.55) | 0.037 |
Kentucky River, Mountain, and Pathways | 8.84a | (6.84 - 11.36) | 11.95 | (9.28 - 15.26) | 0.002 |
Louisiana | 11.23 | (9.91 - 12.70) | 11.26 | (10.04 - 12.59) | 0.955 |
Regions 1 and 10 | 13.85 | (11.31 - 16.84) | 14.38 | (11.99 - 17.15) | 0.605 |
Region 1 | 16.09 | (12.37 - 20.66) | 17.19 | (13.79 - 21.22) | 0.460 |
Region 10 (Jefferson) | 11.52 | (8.90 - 14.78) | 11.30 | (8.73 - 14.51) | 0.832 |
Regions 2 and 9 | 11.00 | (9.14 - 13.18) | 12.33 | (10.46 - 14.47) | 0.113 |
Region 3 | 10.02 | (7.65 - 13.02) | 8.93 | (6.92 - 11.46) | 0.194 |
Regions 4, 5, and 6 | 10.60a | (8.52 - 13.10) | 8.90 | (7.12 - 11.08) | 0.042 |
Regions 7 and 8 | 10.31 | (8.39 - 12.63) | 10.80 | (8.89 - 13.06) | 0.548 |
Maine | 18.31a | (16.44 - 20.35) | 20.37 | (18.58 - 22.30) | 0.042 |
Aroostook/Downeast | 15.96a | (12.94 - 19.52) | 19.17 | (16.05 - 22.74) | 0.022 |
Aroostook | 13.68a | (10.42 - 17.76) | 17.62 | (14.08 - 21.83) | 0.015 |
Downeast | 17.81 | (13.54 - 23.05) | 20.43 | (16.03 - 25.67) | 0.175 |
Central | 17.09a | (13.84 - 20.91) | 20.26 | (16.67 - 24.40) | 0.049 |
Cumberland | 21.09 | (17.48 - 25.23) | 21.59 | (18.50 - 25.03) | 0.780 |
Midcoast | 17.48 | (13.78 - 21.92) | 19.85 | (16.28 - 23.98) | 0.176 |
Penquis | 20.44 | (16.86 - 24.55) | 20.43 | (16.92 - 24.46) | 0.997 |
Western | 18.17b | (14.87 - 22.01) | 21.00 | (17.65 - 24.80) | 0.093 |
York | 16.22a | (12.98 - 20.08) | 19.42 | (16.02 - 23.35) | 0.043 |
Maryland | 12.52a | (11.04 - 14.16) | 15.17 | (13.72 - 16.75) | 0.000 |
Anne Arundel | 12.44a | (9.73 - 15.77) | 15.30 | (12.25 - 18.93) | 0.009 |
Baltimore City | 16.83a | (13.61 - 20.63) | 21.00 | (17.52 - 24.96) | 0.005 |
Baltimore County | 12.00a | (9.48 - 15.09) | 14.46 | (11.66 - 17.81) | 0.021 |
Montgomery | 10.47a | (8.22 - 13.26) | 12.57 | (10.29 - 15.27) | 0.034 |
North Central | 10.70 | (8.21 - 13.83) | 12.16 | (9.61 - 15.28) | 0.129 |
Northeast | 14.13 | (11.08 - 17.86) | 15.66 | (12.47 - 19.49) | 0.179 |
Prince George's | 13.82a | (11.18 - 16.96) | 18.27 | (15.23 - 21.76) | 0.000 |
South | 10.78a | (8.37 - 13.78) | 12.75 | (10.10 - 15.98) | 0.042 |
West | 12.01a | (9.39 - 15.24) | 14.09 | (11.30 - 17.44) | 0.047 |
Massachusetts | 16.42a | (14.77 - 18.20) | 18.57 | (16.95 - 20.30) | 0.007 |
Boston | 20.58 | (17.03 - 24.65) | 23.03 | (19.25 - 27.29) | 0.118 |
Central | 15.32 | (12.40 - 18.77) | 17.13 | (14.11 - 20.64) | 0.157 |
Metrowest | 15.10a | (12.45 - 18.20) | 18.70 | (16.01 - 21.73) | 0.005 |
Northeast | 15.04 | (12.43 - 18.10) | 16.67 | (14.15 - 19.54) | 0.202 |
Southeast | 17.73 | (14.79 - 21.11) | 17.24 | (14.30 - 20.63) | 0.703 |
Western | 15.99a | (13.16 - 19.29) | 20.35 | (16.99 - 24.19) | 0.001 |
Michigan | 15.07 | (14.19 - 16.01) | 15.46 | (14.48 - 16.50) | 0.465 |
Region 1 | 15.72 | (12.88 - 19.05) | 14.93 | (11.97 - 18.47) | 0.544 |
Region 2 | 12.27 | (9.77 - 15.30) | 11.76 | (9.20 - 14.91) | 0.640 |
Region 3 | 15.16 | (13.17 - 17.40) | 15.86 | (13.77 - 18.20) | 0.506 |
Region 4 | 15.81 | (13.51 - 18.41) | 14.97 | (12.74 - 17.51) | 0.453 |
Region 5 | 15.44 | (13.73 - 17.33) | 15.13 | (13.31 - 17.14) | 0.733 |
Region 6 | 14.34a | (12.25 - 16.70) | 16.49 | (13.92 - 19.43) | 0.049 |
Region 7 | 16.36 | (14.40 - 18.53) | 16.91 | (14.80 - 19.26) | 0.616 |
Region 8 | 13.10 | (11.22 - 15.25) | 14.37 | (12.30 - 16.72) | 0.228 |
Region 9 | 15.36 | (13.08 - 17.95) | 16.22 | (13.73 - 19.07) | 0.457 |
Region 10 | 15.69 | (13.31 - 18.41) | 15.39 | (12.85 - 18.32) | 0.804 |
Minnesota | 12.31 | (10.86 - 13.91) | 12.73 | (11.42 - 14.16) | 0.517 |
Regions 1 and 2 | 11.07 | (8.49 - 14.32) | 12.45 | (10.02 - 15.36) | 0.157 |
Region 1 | -- | (-- - --) | 10.99 | (8.24 - 14.52) | -- |
Region 2 | -- | (-- - --) | 13.33 | (10.17 - 17.29) | -- |
Regions 3 and 4 | 11.76 | (9.39 - 14.63) | 11.57 | (9.62 - 13.84) | 0.834 |
Region 3 | -- | (-- - --) | 11.81 | (8.84 - 15.61) | -- |
Region 4 | -- | (-- - --) | 11.44 | (9.20 - 14.13) | -- |
Regions 5 and 6 | 11.05 | (8.96 - 13.55) | 11.18 | (9.32 - 13.35) | 0.877 |
Region 5 | -- | (-- - --) | 10.65 | (8.41 - 13.40) | -- |
Region 6 | -- | (-- - --) | 11.71 | (9.16 - 14.86) | -- |
Region 7 | -- | (-- - --) | 13.67 | (12.08 - 15.43) | -- |
Region 7A (Hennepin) | 14.17 | (11.62 - 17.16) | 15.92 | (13.45 - 18.73) | 0.159 |
Region 7B (Ramsey) | 15.31 | (11.96 - 19.39) | 13.34 | (10.60 - 16.65) | 0.124 |
Region 7C | 11.17 | (9.24 - 13.45) | 11.57 | (9.56 - 13.93) | 0.665 |
Mississippi | 8.93 | (7.79 - 10.23) | 9.21 | (8.11 - 10.44) | 0.598 |
Region 1 | 8.84 | (7.12 - 10.93) | 10.10 | (8.31 - 12.23) | 0.129 |
Region 2 | 9.02 | (6.97 - 11.59) | 10.03 | (7.83 - 12.76) | 0.256 |
Region 3 | 8.39 | (6.63 - 10.56) | 7.88 | (6.14 - 10.05) | 0.451 |
Region 4 | 10.26 | (8.16 - 12.83) | 9.41 | (7.51 - 11.73) | 0.327 |
Region 5 | 7.25a | (5.33 - 9.79) | 9.79 | (7.22 - 13.14) | 0.001 |
Region 6 | 8.54 | (6.62 - 10.95) | 8.92 | (6.93 - 11.41) | 0.645 |
Region 7 | 8.85 | (6.85 - 11.36) | 8.23 | (6.37 - 10.59) | 0.419 |
Missouri | 12.10b | (10.72 - 13.63) | 13.27 | (11.90 - 14.77) | 0.065 |
Central | 11.85 | (9.68 - 14.43) | 11.93 | (9.66 - 14.65) | 0.927 |
Eastern | 12.57a | (10.72 - 14.68) | 14.46 | (12.52 - 16.65) | 0.033 |
Eastern (St. Louis City and County) | 13.70b | (11.33 - 16.47) | 15.75 | (13.19 - 18.69) | 0.075 |
Eastern (excluding St. Louis) | 10.63 | (8.41 - 13.35) | 12.27 | (9.94 - 15.06) | 0.101 |
Northwest | 13.66 | (11.39 - 16.30) | 14.75 | (12.62 - 17.17) | 0.247 |
Northwest (Jackson) | 15.44 | (12.26 - 19.28) | 17.25 | (14.17 - 20.84) | 0.186 |
Northwest (excluding Jackson) | 12.16 | (9.58 - 15.33) | 12.64 | (10.19 - 15.59) | 0.643 |
Southeast | 9.54 | (7.37 - 12.27) | 10.86 | (8.55 - 13.71) | 0.150 |
Southwest | 10.80 | (8.52 - 13.60) | 11.30 | (9.02 - 14.07) | 0.593 |
Montana | 14.79a | (13.15 - 16.59) | 16.98 | (15.43 - 18.65) | 0.008 |
Region 1 | 11.88 | (8.89 - 15.70) | 12.66 | (9.83 - 16.17) | 0.514 |
Region 2 | 14.16 | (11.27 - 17.64) | 13.79 | (11.19 - 16.87) | 0.773 |
Region 3 | 14.73 | (12.09 - 17.84) | 13.62 | (11.33 - 16.29) | 0.376 |
Region 4 | 14.03a | (11.49 - 17.03) | 18.91 | (16.31 - 21.82) | 0.000 |
Region 5 | 16.51a | (13.94 - 19.45) | 20.16 | (17.55 - 23.05) | 0.007 |
Nebraska | 10.37 | (9.13 - 11.76) | 11.11 | (9.88 - 12.48) | 0.221 |
Regions 1 and 2 | 10.31 | (8.11 - 13.01) | 9.37 | (7.38 - 11.83) | 0.207 |
Region 1 | 10.41 | (7.76 - 13.82) | 9.76 | (7.27 - 12.97) | 0.467 |
Region 2 | 10.22 | (7.54 - 13.70) | 9.03 | (6.62 - 12.21) | 0.180 |
Region 3 | 8.25 | (6.53 - 10.38) | 9.04 | (7.17 - 11.34) | 0.295 |
Region 4 | 8.03 | (6.10 - 10.52) | 8.21 | (6.33 - 10.59) | 0.805 |
Region 5 | 9.86a | (8.07 - 11.98) | 11.62 | (9.62 - 13.97) | 0.033 |
Region 6 | 11.94 | (10.16 - 13.99) | 12.61 | (10.80 - 14.67) | 0.467 |
Nevada | 13.60 | (11.99 - 15.39) | 13.05 | (11.62 - 14.62) | 0.492 |
Clark - Region 1 | 13.37 | (11.53 - 15.45) | 12.60 | (11.02 - 14.37) | 0.401 |
Region 3 | 12.38 | (9.85 - 15.45) | 11.91 | (9.43 - 14.94) | 0.607 |
Capital District | 13.23 | (9.86 - 17.52) | 12.93 | (9.51 - 17.36) | 0.807 |
