Award Number Organization City State Amount Award FY NOFO
TI085009-01 ADULT AND CHILD MENTAL HEALTH CENTER INC Indianapolis IN $375,000 2022 TI-22-002
TI085024-01 CATHOLIC CHARITIES OF SPOKANE SPOKANE WA $375,000 2022 TI-22-002
TI085063-01 CARE PLUS NJ, INC. PARAMUS NJ $375,000 2022 TI-22-002
TI085075-01 HARBORVIEW MEDICAL CENTER SEATTLE WA $375,000 2022 TI-22-002
TI085083-01 HILL HEALTH CENTER NEW HAVEN CT $375,000 2022 TI-22-002
TI085118-01 UNIVERSITY OF IOWA IOWA CITY IA $374,968 2022 TI-22-002
TI085155-01 ATLANTA HARM REDUCTION COALITION, INC. ATLANTA GA $374,961 2022 TI-22-002
TI084870-01 FEDERATION OF ORGANIZATIONS FOR NEW YORK STATE MENTALLY DISABLED, INC . WEST BABYLON NY $375,000 2022 TI-22-002
TI084871-01 ST JOHN'S WELL CHILD CENTER, INC. LOS ANGELES CA $375,000 2022 TI-22-002
TI084893-01 NORTH TEXAS ADDICTION COUNSELING, INC ARLINGTON TX $374,988 2022 TI-22-002
TI084903-01 COUNCIL ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE FOR GREATER NEW ORLEANS (CADA) NEW ORLEANS LA $375,000 2022 TI-22-002
TI084907-01 META HOUSE, INC. MILWAUKEE WI $375,000 2022 TI-22-002
TI084922-01 UNIVERSITY OF ARIZONA TUCSON AZ $375,000 2022 TI-22-002
TI084926-01 BUFFALO VALLEY TREATMENT CENTER HOHENWALD TN $375,000 2022 TI-22-002
TI084947-01 MENTAL HEALTH CARE, INC. TAMPA FL $291,678 2022 TI-22-002
TI084952-01 RESTORATION RECOVERY CENTER, INC. FITCHBURG MA $374,998 2022 TI-22-002
TI084955-01 ABOUNDING PROSPERITY, INC. DALLAS TX $375,000 2022 TI-22-002
TI084980-01 CARE OF SOUTHEASTERN MICHIGAN FRASER MI $375,000 2022 TI-22-002
TI084999-01 TEAM MANAGEMENT 2000, INC. HACKENSACK NJ $375,000 2022 TI-22-002
TI085008-01 LURIE CHILDREN'S HOSPITAL OF CHICAGO CHICAGO IL $375,000 2022 TI-22-002
TI084827-01 STEPPINGSTONE, INC. FALL RIVER MA $375,000 2022 TI-22-002
TI084857-01 IMPERIAL BEACH COMMUNITY CLINIC IMPERIAL BEACH CA $375,000 2022 TI-22-002